Cotação atual, histórico e gráfico do papel: AMER3
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
20/05/2022 | 1,65% | 0,38 | 23,47 | 23,45 | 22,80 | 23,67 | 170M | 17.435 |
19/05/2022 | 0,61% | 0,14 | 23,09 | 22,91 | 22,75 | 23,59 | 135M | 17.045 |
18/05/2022 | -0,30% | -0,07 | 22,95 | 22,94 | 22,56 | 23,50 | 237M | 21.590 |
17/05/2022 | -2,70% | -0,64 | 23,02 | 24,19 | 23,02 | 24,25 | 197M | 19.907 |
16/05/2022 | 2,65% | 0,61 | 23,66 | 23,10 | 22,20 | 23,96 | 173M | 19.355 |
13/05/2022 | 1,68% | 0,38 | 23,05 | 22,93 | 22,74 | 24,62 | 276M | 27.959 |
12/05/2022 | 4,95% | 1,07 | 22,67 | 21,17 | 21,01 | 23,26 | 319M | 24.363 |
11/05/2022 | 0,79% | 0,17 | 21,60 | 21,00 | 20,92 | 22,13 | 161M | 20.445 |
10/05/2022 | 2,73% | 0,57 | 21,43 | 21,23 | 20,28 | 22,03 | 163M | 20.488 |
09/05/2022 | -6,79% | -1,52 | 20,86 | 21,93 | 20,71 | 22,11 | 155M | 19.045 |
06/05/2022 | -3,91% | -0,91 | 22,38 | 23,29 | 22,29 | 23,40 | 153M | 18.474 |
|
05/05/2022 | -7,17% | -1,80 | 23,29 | 24,40 | 22,92 | 24,43 | 153M | 18.566 |
04/05/2022 | 7,54% | 1,76 | 25,09 | 23,06 | 22,52 | 25,22 | 234M | 25.013 |
03/05/2022 | -2,83% | -0,68 | 23,33 | 24,15 | 22,97 | 24,15 | 124M | 16.128 |
02/05/2022 | 0,04% | 0,01 | 24,01 | 23,99 | 23,22 | 24,21 | 160M | 19.511 |
29/04/2022 | -4,80% | -1,21 | 24,00 | 25,62 | 23,92 | 25,97 | 155M | 14.166 |
28/04/2022 | 0,76% | 0,19 | 25,21 | 25,31 | 24,43 | 25,93 | 129M | 13.179 |
27/04/2022 | -0,08% | -0,02 | 25,02 | 25,52 | 24,96 | 26,89 | 204M | 18.968 |
26/04/2022 | -5,12% | -1,35 | 25,04 | 26,12 | 24,75 | 26,48 | 204M | 21.713 |
25/04/2022 | -1,05% | -0,28 | 26,39 | 26,50 | 26,02 | 27,06 | 129M | 14.943 |
22/04/2022 | -2,09% | -0,57 | 26,67 | 27,00 | 26,33 | 27,42 | 128M | 16.907 |
20/04/2022 | -2,75% | -0,77 | 27,24 | 28,11 | 27,05 | 28,45 | 155M | 18.819 |
19/04/2022 | -1,23% | -0,35 | 28,01 | 28,01 | 27,56 | 28,55 | 91M | 11.587 |
18/04/2022 | 0,75% | 0,21 | 28,36 | 28,17 | 27,66 | 28,73 | 120M | 12.240 |
14/04/2022 | -3,73% | -1,09 | 28,15 | 29,06 | 28,01 | 29,32 | 154M | 15.151 |
13/04/2022 | 1,88% | 0,54 | 29,24 | 29,10 | 28,34 | 30,30 | 244M | 27.544 |
12/04/2022 | 2,14% | 0,60 | 28,70 | 28,83 | 28,40 | 29,90 | 275M | 26.897 |
11/04/2022 | -1,68% | -0,48 | 28,10 | 28,05 | 27,54 | 28,94 | 161M | 21.323 |
08/04/2022 | -7,72% | -2,39 | 28,58 | 30,65 | 28,40 | 30,70 | 316M | 33.610 |
07/04/2022 | 2,38% | 0,72 | 30,97 | 30,27 | 29,62 | 31,45 | 207M | 24.894 |
06/04/2022 | -3,39% | -1,06 | 30,25 | 30,69 | 29,01 | 30,87 | 327M | 40.152 |
05/04/2022 | -6,26% | -2,09 | 31,31 | 33,25 | 31,05 | 34,19 | 251M | 32.622 |
04/04/2022 | -1,76% | -0,60 | 33,40 | 34,20 | 33,20 | 34,50 | 186M | 20.122 |
01/04/2022 | 4,13% | 1,35 | 34,00 | 32,95 | 32,95 | 34,23 | 321M | 38.597 |
31/03/2022 | -5,50% | -1,90 | 32,65 | 34,66 | 32,32 | 34,89 | 265M | 25.829 |
30/03/2022 | -0,29% | -0,10 | 34,55 | 34,42 | 33,83 | 35,25 | 270M | 33.074 |
29/03/2022 | 8,42% | 2,69 | 34,65 | 33,00 | 32,74 | 35,20 | 449M | 50.885 |
28/03/2022 | -0,99% | -0,32 | 31,96 | 32,50 | 31,38 | 32,52 | 128M | 18.110 |
25/03/2022 | 6,18% | 1,88 | 32,28 | 30,20 | 30,20 | 32,91 | 446M | 41.500 |
24/03/2022 | 6,03% | 1,73 | 30,40 | 28,75 | 28,17 | 30,50 | 267M | 28.169 |
23/03/2022 | 1,24% | 0,35 | 28,67 | 28,15 | 27,50 | 28,78 | 150M | 19.939 |
22/03/2022 | 6,67% | 1,77 | 28,32 | 26,75 | 26,75 | 28,46 | 174M | 26.651 |
21/03/2022 | -1,52% | -0,41 | 26,55 | 26,69 | 26,10 | 27,27 | 117M | 18.974 |
18/03/2022 | 9,46% | 2,33 | 26,96 | 24,54 | 24,16 | 27,09 | 243M | 26.332 |
17/03/2022 | 0,90% | 0,22 | 24,63 | 24,35 | 23,80 | 24,88 | 218M | 23.296 |
16/03/2022 | 4,99% | 1,16 | 24,41 | 23,42 | 23,32 | 24,56 | 189M | 24.364 |
15/03/2022 | -2,52% | -0,60 | 23,25 | 23,55 | 23,09 | 24,26 | 147M | 24.328 |
14/03/2022 | -4,14% | -1,03 | 23,85 | 24,97 | 23,82 | 25,18 | 139M | 22.257 |
11/03/2022 | -6,82% | -1,82 | 24,88 | 27,05 | 24,80 | 27,63 | 201M | 22.148 |
10/03/2022 | -2,94% | -0,81 | 26,70 | 27,54 | 26,11 | 27,54 | 166M | 20.677 |
09/03/2022 | 2,15% | 0,58 | 27,51 | 27,29 | 27,20 | 28,40 | 210M | 23.749 |
08/03/2022 | -0,30% | -0,08 | 26,93 | 27,50 | 26,26 | 28,00 | 271M | 35.953 |
07/03/2022 | -10,24% | -3,08 | 27,01 | 29,89 | 26,91 | 29,94 | 301M | 32.595 |
04/03/2022 | -3,25% | -1,01 | 30,09 | 31,12 | 29,68 | 31,68 | 195M | 25.783 |
03/03/2022 | -4,16% | -1,35 | 31,10 | 32,45 | 31,05 | 32,86 | 200M | 19.988 |
02/03/2022 | 6,39% | 1,95 | 32,45 | 30,50 | 30,10 | 32,75 | 178M | 19.056 |
25/02/2022 | 0,99% | 0,30 | 30,50 | 30,42 | 29,00 | 30,57 | 348M | 31.358 |
24/02/2022 | 1,72% | 0,51 | 30,20 | 28,11 | 27,51 | 30,61 | 220M | 27.479 |
23/02/2022 | -0,34% | -0,10 | 29,69 | 30,15 | 29,53 | 32,24 | 381M | 36.512 |
22/02/2022 | -5,40% | -1,70 | 29,79 | 31,52 | 29,79 | 31,66 | 322M | 28.746 |
21/02/2022 | -6,61% | -2,23 | 31,49 | 32,50 | 31,35 | 32,60 | 148M | 16.909 |
18/02/2022 | -1,63% | -0,56 | 33,72 | 34,60 | 33,33 | 34,81 | 114M | 13.921 |
17/02/2022 | -3,27% | -1,16 | 34,28 | 35,60 | 33,92 | 36,18 | 158M | 13.963 |
16/02/2022 | -1,17% | -0,42 | 35,44 | 35,96 | 35,30 | 36,35 | 166M | 21.683 |
15/02/2022 | 6,35% | 2,14 | 35,86 | 34,09 | 34,09 | 35,96 | 236M | 21.846 |
14/02/2022 | 3,63% | 1,18 | 33,72 | 32,56 | 32,30 | 34,07 | 141M | 18.020 |
11/02/2022 | -4,15% | -1,41 | 32,54 | 33,97 | 32,00 | 34,18 | 214M | 22.376 |
10/02/2022 | -0,24% | -0,08 | 33,95 | 34,07 | 33,40 | 34,66 | 249M | 24.712 |
09/02/2022 | 2,28% | 0,76 | 34,03 | 33,22 | 33,08 | 34,29 | 155M | 19.717 |
08/02/2022 | 3,32% | 1,07 | 33,27 | 32,07 | 31,12 | 33,53 | 216M | 23.124 |
07/02/2022 | 0,16% | 0,05 | 32,20 | 32,30 | 31,73 | 32,76 | 126M | 14.551 |
04/02/2022 | 0,47% | 0,15 | 32,15 | 32,16 | 30,53 | 32,21 | 220M | 25.551 |
03/02/2022 | 2,53% | 0,79 | 32,00 | 31,36 | 30,67 | 32,37 | 214M | 20.368 |
02/02/2022 | 0,39% | 0,12 | 31,21 | 31,33 | 30,58 | 32,44 | 231M | 23.081 |
01/02/2022 | -1,96% | -0,62 | 31,09 | 31,52 | 30,47 | 32,00 | 236M | 21.889 |
31/01/2022 | 0,96% | 0,30 | 31,71 | 31,51 | 31,28 | 32,19 | 220M | 17.058 |
28/01/2022 | -6,15% | -2,06 | 31,41 | 33,45 | 31,37 | 33,45 | 328M | 31.647 |
27/01/2022 | -1,73% | -0,59 | 33,47 | 34,69 | 33,35 | 34,69 | 247M | 26.112 |
26/01/2022 | -3,51% | -1,24 | 34,06 | 35,57 | 33,83 | 36,03 | 334M | 31.306 |
25/01/2022 | 3,01% | 1,03 | 35,30 | 33,76 | 33,12 | 35,30 | 345M | 38.760 |
24/01/2022 | -2,00% | -0,70 | 34,27 | 35,10 | 33,53 | 35,22 | 346M | 35.882 |
21/01/2022 | 2,31% | 0,79 | 34,97 | 34,10 | 33,54 | 35,50 | 828M | 38.889 |
20/01/2022 | 2,95% | 0,98 | 34,18 | 33,22 | 33,00 | 35,06 | 345M | 34.072 |
19/01/2022 | 9,90% | 2,99 | 33,20 | 30,76 | 30,72 | 33,76 | 379M | 34.087 |
18/01/2022 | -0,85% | -0,26 | 30,21 | 30,25 | 29,66 | 31,17 | 120M | 15.511 |
17/01/2022 | 0,53% | 0,16 | 30,47 | 30,29 | 29,95 | 30,93 | 83M | 10.865 |
14/01/2022 | 2,43% | 0,72 | 30,31 | 29,52 | 29,04 | 30,59 | 127M | 17.404 |
13/01/2022 | 0,37% | 0,11 | 29,59 | 29,28 | 28,73 | 29,72 | 170M | 21.053 |
12/01/2022 | 5,10% | 1,43 | 29,48 | 28,06 | 27,89 | 30,05 | 290M | 26.812 |
11/01/2022 | 3,35% | 0,91 | 28,05 | 27,00 | 26,86 | 28,68 | 260M | 30.956 |
10/01/2022 | -2,02% | -0,56 | 27,14 | 27,30 | 26,44 | 27,94 | 319M | 32.736 |
07/01/2022 | -5,33% | -1,56 | 27,70 | 28,90 | 27,40 | 28,99 | 220M | 29.803 |
06/01/2022 | 2,24% | 0,64 | 29,26 | 28,78 | 28,02 | 29,45 | 137M | 17.451 |
05/01/2022 | -4,47% | -1,34 | 28,62 | 29,99 | 28,45 | 30,08 | 158M | 23.730 |
04/01/2022 | -3,42% | -1,06 | 29,96 | 31,03 | 29,84 | 31,97 | 165M | 21.564 |
03/01/2022 | -1,77% | -0,56 | 31,02 | 31,31 | 29,31 | 31,64 | 232M | 28.183 |
30/12/2021 | 1,81% | 0,56 | 31,58 | 31,10 | 31,02 | 32,78 | 336M | 18.592 |
29/12/2021 | -0,03% | -0,01 | 31,02 | 31,02 | 30,52 | 31,68 | 84M | 11.681 |
28/12/2021 | -2,73% | -0,87 | 31,03 | 32,03 | 30,85 | 32,29 | 96M | 11.953 |
27/12/2021 | 3,81% | 1,17 | 31,90 | 30,73 | 30,66 | 32,55 | 129M | 15.757 |
23/12/2021 | 0,36% | 0,11 | 30,73 | 30,59 | 29,68 | 31,19 | 85M | 9.229 |
22/12/2021 | -0,58% | -0,18 | 30,62 | 31,10 | 30,28 | 31,54 | 102M | 14.376 |
21/12/2021 | -0,93% | -0,29 | 30,80 | 31,62 | 29,68 | 31,71 | 154M | 15.982 |
20/12/2021 | -0,73% | -0,23 | 31,09 | 30,31 | 30,31 | 31,79 | 106M | 12.177 |
17/12/2021 | 0,32% | 0,10 | 31,32 | 30,44 | 29,91 | 32,06 | 262M | 28.518 |
16/12/2021 | 8,93% | 2,56 | 31,22 | 28,66 | 28,61 | 31,93 | 561M | 44.441 |
15/12/2021 | 7,46% | 1,99 | 28,66 | 26,80 | 25,78 | 28,92 | 320M | 39.607 |
14/12/2021 | -2,02% | -0,55 | 26,67 | 27,75 | 26,42 | 27,95 | 193M | 22.754 |
13/12/2021 | -4,49% | -1,28 | 27,22 | 28,80 | 27,22 | 29,20 | 168M | 17.949 |
10/12/2021 | 1,89% | 0,53 | 28,50 | 28,68 | 27,95 | 29,29 | 161M | 16.230 |
09/12/2021 | -8,56% | -2,62 | 27,97 | 30,20 | 27,78 | 30,50 | 202M | 17.896 |
08/12/2021 | 2,65% | 0,79 | 30,59 | 29,80 | 28,37 | 30,87 | 226M | 25.297 |
07/12/2021 | -0,10% | -0,03 | 29,80 | 30,21 | 29,40 | 30,56 | 177M | 17.737 |
06/12/2021 | 7,26% | 2,02 | 29,83 | 28,20 | 27,76 | 29,98 | 200M | 20.800 |
03/12/2021 | 1,35% | 0,37 | 27,81 | 27,48 | 27,34 | 28,79 | 227M | 27.612 |
02/12/2021 | -3,00% | -0,85 | 27,44 | 28,56 | 26,58 | 28,97 | 249M | 27.356 |
01/12/2021 | -6,70% | -2,03 | 28,29 | 31,21 | 28,25 | 31,35 | 224M | 21.486 |
30/11/2021 | -3,59% | -1,13 | 30,32 | 30,94 | 29,68 | 31,45 | 194M | 16.597 |
29/11/2021 | 3,25% | 0,99 | 31,45 | 31,17 | 30,17 | 31,96 | 167M | 20.572 |
26/11/2021 | -6,22% | -2,02 | 30,46 | 31,40 | 30,12 | 31,71 | 174M | 20.259 |
25/11/2021 | 1,56% | 0,50 | 32,48 | 31,72 | 31,72 | 33,32 | 139M | 18.494 |
24/11/2021 | 2,21% | 0,69 | 31,98 | 30,80 | 29,78 | 32,68 | 241M | 30.390 |
23/11/2021 | -0,22% | -0,07 | 31,29 | 31,63 | 29,96 | 31,77 | 173M | 23.249 |
22/11/2021 | -6,58% | -2,21 | 31,36 | 33,62 | 31,26 | 34,10 | 167M | 21.507 |
19/11/2021 | 0,57% | 0,19 | 33,57 | 33,75 | 33,15 | 34,80 | 211M | 23.032 |
18/11/2021 | 0,42% | 0,14 | 33,38 | 33,60 | 32,86 | 34,18 | 174M | 19.589 |
17/11/2021 | -2,58% | -0,88 | 33,24 | 34,78 | 32,16 | 35,18 | 261M | 35.713 |
16/11/2021 | -8,77% | -3,28 | 34,12 | 37,99 | 33,57 | 38,22 | 349M | 41.300 |
12/11/2021 | 5,83% | 2,06 | 37,40 | 37,25 | 36,66 | 39,46 | 630M | 46.466 |
11/11/2021 | 2,67% | 0,92 | 35,34 | 34,80 | 34,21 | 36,41 | 188M | 15.562 |
10/11/2021 | -2,16% | -0,76 | 34,42 | 35,13 | 34,17 | 36,54 | 273M | 24.685 |
09/11/2021 | 7,65% | 2,50 | 35,18 | 33,06 | 33,01 | 35,77 | 308M | 22.730 |
08/11/2021 | -6,49% | -2,27 | 32,68 | 34,39 | 32,31 | 34,68 | 214M | 22.381 |
05/11/2021 | - | - | 34,95 | 33,14 | 33,14 | 35,22 | 280M | 26.419 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
20-May-22,23.45,23.67,22.80,23.47,170006475
19-May-22,22.91,23.59,22.75,23.09,134920453
18-May-22,22.94,23.50,22.56,22.95,236561952
17-May-22,24.19,24.25,23.02,23.02,197343494
16-May-22,23.10,23.96,22.20,23.66,173016903
13-May-22,22.93,24.62,22.74,23.05,276346961
12-May-22,21.17,23.26,21.01,22.67,319442673
11-May-22,21.00,22.13,20.92,21.60,160605664
10-May-22,21.23,22.03,20.28,21.43,162548754
09-May-22,21.93,22.11,20.71,20.86,155145110
06-May-22,23.29,23.40,22.29,22.38,152670781
05-May-22,24.40,24.43,22.92,23.29,152560186
04-May-22,23.06,25.22,22.52,25.09,234146736
03-May-22,24.15,24.15,22.97,23.33,124069441
02-May-22,23.99,24.21,23.22,24.01,160155153
29-Apr-22,25.62,25.97,23.92,24.00,155146597
28-Apr-22,25.31,25.93,24.43,25.21,129057267
27-Apr-22,25.52,26.89,24.96,25.02,204349900
26-Apr-22,26.12,26.48,24.75,25.04,203628828
25-Apr-22,26.50,27.06,26.02,26.39,129273877
22-Apr-22,27.00,27.42,26.33,26.67,127996239
20-Apr-22,28.11,28.45,27.05,27.24,154521075
19-Apr-22,28.01,28.55,27.56,28.01,91256509
18-Apr-22,28.17,28.73,27.66,28.36,120138148
14-Apr-22,29.06,29.32,28.01,28.15,154285807
13-Apr-22,29.10,30.30,28.34,29.24,244019444
12-Apr-22,28.83,29.90,28.40,28.70,275121161
11-Apr-22,28.05,28.94,27.54,28.10,161192300
08-Apr-22,30.65,30.70,28.40,28.58,316185082
07-Apr-22,30.27,31.45,29.62,30.97,206908528
06-Apr-22,30.69,30.87,29.01,30.25,326990168
05-Apr-22,33.25,34.19,31.05,31.31,250941715
04-Apr-22,34.20,34.50,33.20,33.40,186386696
01-Apr-22,32.95,34.23,32.95,34.00,321205865
31-Mar-22,34.66,34.89,32.32,32.65,265398907
30-Mar-22,34.42,35.25,33.83,34.55,270173579
29-Mar-22,33.00,35.20,32.74,34.65,449367225
28-Mar-22,32.50,32.52,31.38,31.96,128430934
25-Mar-22,30.20,32.91,30.20,32.28,446470516
24-Mar-22,28.75,30.50,28.17,30.40,267168580
23-Mar-22,28.15,28.78,27.50,28.67,149776892
22-Mar-22,26.75,28.46,26.75,28.32,174405306
21-Mar-22,26.69,27.27,26.10,26.55,117355951
18-Mar-22,24.54,27.09,24.16,26.96,242521485
17-Mar-22,24.35,24.88,23.80,24.63,218155571
16-Mar-22,23.42,24.56,23.32,24.41,188853166
15-Mar-22,23.55,24.26,23.09,23.25,147032403
14-Mar-22,24.97,25.18,23.82,23.85,139441877
11-Mar-22,27.05,27.63,24.80,24.88,201050936
10-Mar-22,27.54,27.54,26.11,26.70,166152393
09-Mar-22,27.29,28.40,27.20,27.51,210293222
08-Mar-22,27.50,28.00,26.26,26.93,270912473
07-Mar-22,29.89,29.94,26.91,27.01,300584995
04-Mar-22,31.12,31.68,29.68,30.09,195425425
03-Mar-22,32.45,32.86,31.05,31.10,199570695
02-Mar-22,30.50,32.75,30.10,32.45,178231404
25-Feb-22,30.42,30.57,29.00,30.50,347500881
24-Feb-22,28.11,30.61,27.51,30.20,219574971
23-Feb-22,30.15,32.24,29.53,29.69,380575449
22-Feb-22,31.52,31.66,29.79,29.79,321588830
21-Feb-22,32.50,32.60,31.35,31.49,147653036
18-Feb-22,34.60,34.81,33.33,33.72,114387606
17-Feb-22,35.60,36.18,33.92,34.28,157938215
16-Feb-22,35.96,36.35,35.30,35.44,166356685
15-Feb-22,34.09,35.96,34.09,35.86,235684580
14-Feb-22,32.56,34.07,32.30,33.72,140608893
11-Feb-22,33.97,34.18,32.00,32.54,214457027
10-Feb-22,34.07,34.66,33.40,33.95,248968192
09-Feb-22,33.22,34.29,33.08,34.03,155437679
08-Feb-22,32.07,33.53,31.12,33.27,216345863
07-Feb-22,32.30,32.76,31.73,32.20,125527153
04-Feb-22,32.16,32.21,30.53,32.15,220418357
03-Feb-22,31.36,32.37,30.67,32.00,214008930
02-Feb-22,31.33,32.44,30.58,31.21,231199266
01-Feb-22,31.52,32.00,30.47,31.09,236268683
31-Jan-22,31.51,32.19,31.28,31.71,219873234
28-Jan-22,33.45,33.45,31.37,31.41,328177582
27-Jan-22,34.69,34.69,33.35,33.47,247106139
26-Jan-22,35.57,36.03,33.83,34.06,334097406
25-Jan-22,33.76,35.30,33.12,35.30,344740486
24-Jan-22,35.10,35.22,33.53,34.27,346167052
21-Jan-22,34.10,35.50,33.54,34.97,828256390
20-Jan-22,33.22,35.06,33.00,34.18,345338629
19-Jan-22,30.76,33.76,30.72,33.20,378550458
18-Jan-22,30.25,31.17,29.66,30.21,119606684
17-Jan-22,30.29,30.93,29.95,30.47,82681724
14-Jan-22,29.52,30.59,29.04,30.31,127465158
13-Jan-22,29.28,29.72,28.73,29.59,170182761
12-Jan-22,28.06,30.05,27.89,29.48,290454712
11-Jan-22,27.00,28.68,26.86,28.05,260141395
10-Jan-22,27.30,27.94,26.44,27.14,319132110
07-Jan-22,28.90,28.99,27.40,27.70,219542278
06-Jan-22,28.78,29.45,28.02,29.26,137288931
05-Jan-22,29.99,30.08,28.45,28.62,158325185
04-Jan-22,31.03,31.97,29.84,29.96,164972933
03-Jan-22,31.31,31.64,29.31,31.02,231520002
30-Dec-21,31.10,32.78,31.02,31.58,335525410
29-Dec-21,31.02,31.68,30.52,31.02,84460551
28-Dec-21,32.03,32.29,30.85,31.03,96055485
27-Dec-21,30.73,32.55,30.66,31.90,128765529
23-Dec-21,30.59,31.19,29.68,30.73,84732239
22-Dec-21,31.10,31.54,30.28,30.62,102190685
21-Dec-21,31.62,31.71,29.68,30.80,154084543
20-Dec-21,30.31,31.79,30.31,31.09,105719670
17-Dec-21,30.44,32.06,29.91,31.32,262484135
16-Dec-21,28.66,31.93,28.61,31.22,561254152
15-Dec-21,26.80,28.92,25.78,28.66,319538941
14-Dec-21,27.75,27.95,26.42,26.67,193147405
13-Dec-21,28.80,29.20,27.22,27.22,167965760
10-Dec-21,28.68,29.29,27.95,28.50,161289320
09-Dec-21,30.20,30.50,27.78,27.97,201713952
08-Dec-21,29.80,30.87,28.37,30.59,225845675
07-Dec-21,30.21,30.56,29.40,29.80,177460159
06-Dec-21,28.20,29.98,27.76,29.83,199526639
03-Dec-21,27.48,28.79,27.34,27.81,226612288
02-Dec-21,28.56,28.97,26.58,27.44,248778849
01-Dec-21,31.21,31.35,28.25,28.29,224104268
30-Nov-21,30.94,31.45,29.68,30.32,194339360
29-Nov-21,31.17,31.96,30.17,31.45,166966576
26-Nov-21,31.40,31.71,30.12,30.46,174432611
25-Nov-21,31.72,33.32,31.72,32.48,138833570
24-Nov-21,30.80,32.68,29.78,31.98,240854553
23-Nov-21,31.63,31.77,29.96,31.29,173231512
22-Nov-21,33.62,34.10,31.26,31.36,167166662
19-Nov-21,33.75,34.80,33.15,33.57,210629439
18-Nov-21,33.60,34.18,32.86,33.38,174256878
17-Nov-21,34.78,35.18,32.16,33.24,261016731
16-Nov-21,37.99,38.22,33.57,34.12,348820067
12-Nov-21,37.25,39.46,36.66,37.40,629604766
11-Nov-21,34.80,36.41,34.21,35.34,188063157
10-Nov-21,35.13,36.54,34.17,34.42,273390368
09-Nov-21,33.06,35.77,33.01,35.18,308326172
08-Nov-21,34.39,34.68,32.31,32.68,213551449
05-Nov-21,33.14,35.22,33.14,34.95,280043160
*exoneração de responsabilidade e termos de uso