Cotação atual, histórico e gráfico do papel: BBDC10
adicionar papel a sua lista
-
| Cotação |
Variação % |
Variação |
| - |
- |
- |
| Abertura |
Mínimo |
Máximo |
| - |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
| Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
| 18/09/2026 | -0,61% | -0,11 | 17,98 | 17,96 | 17,80 | 17,98 | 80M | 1.122 |
| 17/09/2026 | -0,06% | -0,01 | 18,09 | 18,14 | 17,76 | 18,15 | 86M | 3.391 |
| 16/09/2026 | -43,61% | -14,00 | 18,10 | 17,97 | 17,82 | 18,10 | 95M | 4.524 |
| 22/03/2011 | 3,32% | 1,03 | 32,10 | 30,96 | 30,96 | 32,10 | 158K | 35 |
| 21/03/2011 | 0,81% | 0,25 | 31,07 | 30,94 | 30,89 | 31,07 | 2M | 43 |
| 18/03/2011 | 1,25% | 0,38 | 30,82 | 30,55 | 30,53 | 30,95 | 621K | 41 |
| 17/03/2011 | 0,13% | 0,04 | 30,44 | 30,40 | 30,09 | 30,46 | 555K | 32 |
| 16/03/2011 | -1,90% | -0,59 | 30,40 | 30,42 | 30,07 | 30,70 | 91K | 24 |
| 15/03/2011 | 0,88% | 0,27 | 30,99 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 614K | 63 |
| 14/03/2011 | 0,52% | 0,16 | 30,72 | 30,45 | 30,45 | 30,74 | 625K | 35 |
| 11/03/2011 | 0,66% | 0,20 | 30,56 | 30,14 | 30,05 | 30,56 | 27K | 7 |
| 10/03/2011 | -3,50% | -1,10 | 30,36 | 30,71 | 30,28 | 30,75 | 55K | 9 |
| 09/03/2011 | -1,99% | -0,64 | 31,46 | 31,68 | 31,20 | 31,68 | 318K | 10 |
| 04/03/2011 | 0,31% | 0,10 | 32,10 | 32,20 | 31,88 | 32,43 | 2M | 27 |
| 03/03/2011 | 1,43% | 0,45 | 32,00 | 31,71 | 31,71 | 32,10 | 373K | 26 |
| 02/03/2011 | -0,22% | -0,07 | 31,55 | 31,54 | 31,18 | 31,57 | 381K | 30 |
| 01/03/2011 | -2,14% | -0,69 | 31,62 | 32,05 | 31,49 | 32,09 | 105K | 10 |
| 28/02/2011 | 3,23% | 1,01 | 32,31 | 31,40 | 31,38 | 32,31 | 534K | 41 |
| 25/02/2011 | 0,29% | 0,09 | 31,30 | 31,56 | 30,67 | 31,56 | 5M | 23 |
| 24/02/2011 | 0,68% | 0,21 | 31,21 | 30,70 | 30,70 | 31,53 | 1M | 73 |
| 23/02/2011 | 0,29% | 0,09 | 31,00 | 30,50 | 30,36 | 31,00 | 242K | 27 |
| 22/02/2011 | -2,49% | -0,79 | 30,91 | 31,26 | 30,48 | 31,50 | 189K | 28 |
| 21/02/2011 | -1,58% | -0,51 | 31,70 | 31,80 | 31,55 | 31,92 | 4M | 31 |
| 18/02/2011 | -32,35% | -15,40 | 32,21 | 32,01 | 31,79 | 32,40 | 238K | 21 |
| 28/03/2008 | -1,06% | -0,51 | 47,61 | 48,00 | 47,61 | 48,00 | 34K | 6 |
| 27/03/2008 | -3,76% | -1,88 | 48,12 | 49,30 | 48,12 | 49,30 | 1M | 11 |
| 26/03/2008 | -0,99% | -0,50 | 50,00 | 49,01 | 49,01 | 50,00 | 159K | 11 |
| 25/03/2008 | 3,06% | 1,50 | 50,50 | 49,90 | 49,90 | 50,59 | 554K | 22 |
| 24/03/2008 | 0,41% | 0,20 | 49,00 | 48,00 | 48,00 | 49,49 | 412K | 24 |
| 20/03/2008 | 1,46% | 0,70 | 48,80 | 48,29 | 48,03 | 48,80 | 247K | 10 |
| 19/03/2008 | -5,69% | -2,90 | 48,10 | 51,50 | 48,10 | 51,95 | 4M | 32 |
| 18/03/2008 | -42,31% | -37,40 | 51,00 | 50,47 | 50,00 | 51,40 | 907K | 33 |
| 04/01/2007 | 0,45% | 0,40 | 88,40 | 87,81 | 87,80 | 88,80 | 441K | 20 |
| 03/01/2007 | 0,00% | 0,00 | 88,00 | 88,30 | 88,00 | 89,05 | 876K | 18 |
| 02/01/2007 | 4,58% | 3,85 | 88,00 | 86,00 | 86,00 | 89,20 | 448K | 28 |
| 28/12/2006 | 0,00% | 0,00 | 84,15 | 85,40 | 84,15 | 85,75 | 2M | 37 |
| 27/12/2006 | 1,02% | 0,85 | 84,15 | 83,90 | 83,90 | 84,68 | 1M | 22 |
| 26/12/2006 | 0,96% | 0,79 | 83,30 | 82,50 | 82,50 | 83,40 | 9M | 23 |
| 22/12/2006 | -0,59% | -0,49 | 82,51 | 83,70 | 82,40 | 83,80 | 2M | 21 |
| 21/12/2006 | 0,59% | 0,49 | 83,00 | 82,55 | 82,50 | 83,50 | 34M | 37 |
| 20/12/2006 | 1,85% | 1,50 | 82,51 | 82,90 | 82,51 | 83,60 | 42M | 31 |
| 19/12/2006 | -2,40% | -1,99 | 81,01 | 82,05 | 81,01 | 83,81 | 607K | 26 |
| 18/12/2006 | -0,54% | -0,45 | 83,00 | 83,30 | 83,00 | 84,19 | 301K | 32 |
| 15/12/2006 | 0,19% | 0,16 | 83,45 | 83,00 | 82,90 | 83,80 | 3M | 30 |
| 14/12/2006 | 2,20% | 1,79 | 83,29 | 80,91 | 80,91 | 83,29 | 964K | 54 |
| 13/12/2006 | 0,37% | 0,30 | 81,50 | 80,50 | 80,15 | 81,50 | 452K | 11 |
| 12/12/2006 | -0,55% | -0,45 | 81,20 | 81,00 | 80,50 | 81,60 | 203K | 11 |
| 11/12/2006 | 0,15% | 0,12 | 81,65 | 81,53 | 81,53 | 82,19 | 221K | 20 |
| 08/12/2006 | 0,04% | 0,03 | 81,53 | 81,50 | 81,50 | 82,22 | 26M | 50 |
| 22/03/2005 | 1,24% | 1,00 | 81,50 | 80,50 | 80,50 | 81,50 | 81K | 3 |
| 21/03/2005 | -1,83% | -1,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 40K | 2 |
| 18/03/2005 | -1,26% | -1,05 | 82,00 | 85,00 | 82,00 | 85,00 | 181K | 3 |
| 17/03/2005 | 3,81% | 3,05 | 83,05 | 81,20 | 81,20 | 84,00 | 150K | 12 |
| 16/03/2005 | -0,62% | -0,50 | 80,00 | 80,50 | 80,00 | 81,00 | 2M | 23 |
| 15/03/2005 | -3,01% | -2,50 | 80,50 | 83,00 | 80,50 | 83,16 | 540K | 4 |
| 11/03/2005 | 0,00% | 0,00 | 83,00 | 83,50 | 83,00 | 83,50 | 300K | 7 |
| 10/03/2005 | -2,01% | -1,70 | 83,00 | 82,54 | 82,54 | 83,00 | 25K | 2 |
| 09/03/2005 | -1,51% | -1,30 | 84,70 | 85,00 | 84,70 | 85,30 | 111K | 5 |
| 08/03/2005 | -2,27% | -2,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,20 | 189K | 9 |
| 07/03/2005 | 2,92% | 2,50 | 88,00 | 87,00 | 87,00 | 88,00 | 44K | 4 |
| 04/03/2005 | 0,94% | 0,80 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 86,11 | 120K | 5 |
| 03/03/2005 | 0,83% | 0,70 | 84,70 | 84,40 | 84,21 | 84,70 | 127K | 3 |
| 02/03/2005 | 0,00% | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,10 | 277K | 8 |
| 01/03/2005 | 2,44% | 2,00 | 84,00 | 81,99 | 81,99 | 84,00 | 109K | 4 |
| 28/02/2005 | 0,74% | 0,60 | 82,00 | 81,00 | 81,00 | 82,00 | 57K | 5 |
| 25/02/2005 | -0,61% | -0,50 | 81,40 | 81,60 | 81,40 | 81,60 | 33K | 3 |
| 24/02/2005 | 5,75% | 4,45 | 81,90 | 79,60 | 79,60 | 81,90 | 2M | 23 |
| 23/02/2005 | 1,91% | 1,45 | 77,45 | 76,30 | 76,10 | 77,45 | 368K | 12 |
| 22/02/2005 | 2,70% | 2,00 | 76,00 | 76,50 | 76,00 | 76,60 | 152K | 12 |
| 21/02/2005 | -1,99% | -1,50 | 74,00 | 74,00 | 72,00 | 74,00 | 59K | 5 |
| 18/02/2005 | -3,58% | -2,80 | 75,50 | 78,30 | 75,50 | 78,30 | 107K | 4 |
| 17/02/2005 | 0,38% | 0,30 | 78,30 | 78,05 | 78,05 | 78,30 | 31K | 4 |
| 16/02/2005 | 563,83% | 66,25 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 94K | 7 |
| 25/04/2003 | -2,08% | -0,25 | 11,75 | 11,90 | 11,71 | 11,90 | 244K | 20 |
| 24/04/2003 | -1,23% | -0,15 | 12,00 | 11,95 | 11,85 | 12,00 | 1M | 25 |
| 23/04/2003 | 1,67% | 0,20 | 12,15 | 11,95 | 11,86 | 12,30 | 2M | 61 |
| 22/04/2003 | 1,36% | 0,16 | 11,95 | 11,60 | 11,60 | 11,95 | 896K | 30 |
| 17/04/2003 | 1,64% | 0,19 | 11,79 | 11,70 | 11,70 | 11,80 | 486K | 26 |
| 16/04/2003 | -0,43% | -0,05 | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,70 | 85K | 14 |
| 15/04/2003 | 3,19% | 0,36 | 11,65 | 11,24 | 11,24 | 11,65 | 539K | 44 |
| 14/04/2003 | 0,71% | 0,08 | 11,29 | 11,20 | 11,10 | 11,29 | 227K | 19 |
| 11/04/2003 | -0,88% | -0,10 | 11,21 | 11,21 | 11,09 | 11,21 | 213K | 20 |
| 10/04/2003 | -4,64% | -0,55 | 11,31 | 11,62 | 11,30 | 11,62 | 82K | 17 |
| 09/04/2003 | -0,42% | -0,05 | 11,86 | 12,00 | 11,80 | 12,00 | 175K | 20 |
| 08/04/2003 | -3,56% | -0,44 | 11,91 | 12,15 | 11,90 | 12,15 | 182K | 24 |
| 07/04/2003 | 4,04% | 0,48 | 12,35 | 12,10 | 12,10 | 12,35 | 2M | 58 |
| 04/04/2003 | 2,86% | 0,33 | 11,87 | 11,55 | 11,50 | 11,87 | 424K | 32 |
| 03/04/2003 | 0,26% | 0,03 | 11,54 | 11,60 | 11,41 | 11,60 | 148K | 18 |
| 02/04/2003 | 0,52% | 0,06 | 11,51 | 11,55 | 11,51 | 11,75 | 236K | 34 |
| 01/04/2003 | -0,43% | -0,05 | 11,45 | 11,60 | 11,45 | 11,65 | 145K | 19 |
| 31/03/2003 | -1,03% | -0,12 | 11,50 | 11,62 | 11,37 | 11,62 | 117K | 18 |
| 28/03/2003 | 0,17% | 0,02 | 11,62 | 11,61 | 11,60 | 11,65 | 144K | 21 |
| 27/03/2003 | -1,28% | -0,15 | 11,60 | 11,60 | 11,55 | 11,70 | 728K | 47 |
| 26/03/2003 | 2,44% | 0,28 | 11,75 | 11,46 | 11,46 | 11,80 | 668K | 34 |
| 25/03/2003 | 1,50% | 0,17 | 11,47 | 11,30 | 11,30 | 11,55 | 337K | 27 |
| 24/03/2003 | -2,08% | -0,24 | 11,30 | 11,10 | 11,10 | 11,35 | 716K | 44 |
| 21/03/2003 | 3,04% | 0,34 | 11,54 | 11,25 | 11,25 | 11,55 | 2M | 85 |
| 20/03/2003 | 1,45% | 0,16 | 11,20 | 10,68 | 10,68 | 11,20 | 700K | 38 |
| 19/03/2003 | -0,63% | -0,07 | 11,04 | 11,00 | 10,90 | 11,08 | 1M | 71 |
| 18/03/2003 | 2,87% | 0,31 | 11,11 | 10,90 | 10,80 | 11,25 | 2M | 70 |
| 17/03/2003 | -2,26% | -0,25 | 10,80 | 10,60 | 10,60 | 10,90 | 514K | 52 |
| 14/03/2003 | 2,22% | 0,24 | 11,05 | 10,80 | 10,76 | 11,05 | 2M | 62 |
| 13/03/2003 | 2,46% | 0,26 | 10,81 | 10,55 | 10,55 | 10,86 | 2M | 74 |
| 12/03/2003 | 3,43% | 0,35 | 10,55 | 10,10 | 10,10 | 10,55 | 1M | 44 |
| 11/03/2003 | -1,92% | -0,20 | 10,20 | 10,25 | 10,20 | 10,30 | 2M | 52 |
| 10/03/2003 | -7,64% | -0,86 | 10,40 | 9,70 | 9,70 | 10,40 | 7M | 177 |
| 06/04/2001 | 4,26% | 0,46 | 11,26 | 11,00 | 11,00 | 11,31 | 106K | 18 |
| 05/04/2001 | 1,89% | 0,20 | 10,80 | 10,60 | 10,60 | 10,80 | 144K | 12 |
| 03/04/2001 | -1,85% | -0,20 | 10,60 | 10,50 | 10,30 | 10,60 | 68K | 5 |
| 02/04/2001 | -7,30% | -0,85 | 10,80 | 10,91 | 10,80 | 10,91 | 9K | 6 |
| 30/03/2001 | 0,43% | 0,05 | 11,65 | 11,50 | 11,20 | 11,70 | 699K | 14 |
| 29/03/2001 | -0,34% | -0,04 | 11,60 | 11,68 | 11,46 | 11,68 | 250K | 13 |
| 28/03/2001 | -0,51% | -0,06 | 11,64 | 11,65 | 11,60 | 11,65 | 101K | 7 |
| 27/03/2001 | 0,00% | 0,00 | 11,70 | 11,60 | 11,60 | 11,81 | 117K | 9 |
| 26/03/2001 | 5,41% | 0,60 | 11,70 | 11,00 | 11,00 | 11,70 | 276K | 22 |
| 23/03/2001 | 9,90% | 1,00 | 11,10 | 10,60 | 10,60 | 11,10 | 423K | 22 |
| 22/03/2001 | -8,10% | -0,89 | 10,10 | 10,71 | 10,10 | 10,71 | 49K | 9 |
| 21/03/2001 | 4,47% | 0,47 | 10,99 | 10,85 | 10,80 | 10,99 | 27K | 8 |
| 20/03/2001 | -0,38% | -0,04 | 10,52 | 10,80 | 10,52 | 10,90 | 156K | 19 |
| 19/03/2001 | -4,00% | -0,44 | 10,56 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 846K | 44 |
| 16/03/2001 | -2,22% | -0,25 | 11,00 | 11,30 | 10,80 | 11,30 | 3M | 163 |
| 15/03/2001 | 0,45% | 0,05 | 11,25 | 11,20 | 11,20 | 11,50 | 199K | 18 |
| 14/03/2001 | -0,88% | -0,10 | 11,20 | 11,00 | 11,00 | 11,20 | 40K | 8 |
| 13/03/2001 | -1,31% | -0,15 | 11,30 | 11,45 | 11,20 | 11,45 | 81K | 15 |
| 12/03/2001 | -4,58% | -0,55 | 11,45 | 11,90 | 11,45 | 11,90 | 143K | 11 |
| 09/03/2001 | -0,41% | -0,05 | 12,00 | 12,00 | 11,95 | 12,00 | 909K | 29 |
| 08/03/2001 | -0,41% | -0,05 | 12,05 | 12,18 | 12,05 | 12,30 | 197K | 7 |
| 07/03/2001 | 4,94% | 0,57 | 12,10 | 11,59 | 11,59 | 12,10 | 87K | 15 |
| 06/03/2001 | -2,70% | -0,32 | 11,53 | 11,90 | 11,53 | 12,00 | 452K | 24 |
| 05/03/2001 | 1,28% | 0,15 | 11,85 | 11,85 | 11,80 | 11,95 | 43K | 6 |
| 02/03/2001 | 4,37% | 0,49 | 11,70 | 11,20 | 11,01 | 11,75 | 452K | 25 |
| 01/03/2001 | -20,50% | -2,89 | 11,21 | 10,53 | 10,53 | 11,30 | 80K | 13 |
| 22/03/2000 | 1,44% | 0,20 | 14,10 | 13,95 | 13,85 | 14,10 | 4M | 22 |
| 21/03/2000 | - | - | 13,90 | 13,50 | 13,20 | 13,90 | 2M | 39 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
18-Sep-26,17.96,17.98,17.80,17.98,80334898
17-Sep-26,18.14,18.15,17.76,18.09,85965712
16-Sep-26,17.97,18.10,17.82,18.10,94955950
22-Mar-11,30.96,32.10,30.96,32.10,158371
21-Mar-11,30.94,31.07,30.89,31.07,1617295
18-Mar-11,30.55,30.95,30.53,30.82,620950
17-Mar-11,30.40,30.46,30.09,30.44,555219
16-Mar-11,30.42,30.70,30.07,30.40,90966
15-Mar-11,30.00,31.00,30.00,30.99,613809
14-Mar-11,30.45,30.74,30.45,30.72,624934
11-Mar-11,30.14,30.56,30.05,30.56,27349
10-Mar-11,30.71,30.75,30.28,30.36,54999
09-Mar-11,31.68,31.68,31.20,31.46,318400
04-Mar-11,32.20,32.43,31.88,32.10,1690092
03-Mar-11,31.71,32.10,31.71,32.00,373070
02-Mar-11,31.54,31.57,31.18,31.55,381172
01-Mar-11,32.05,32.09,31.49,31.62,104641
28-Feb-11,31.40,32.31,31.38,32.31,534450
25-Feb-11,31.56,31.56,30.67,31.30,5139040
24-Feb-11,30.70,31.53,30.70,31.21,1338962
23-Feb-11,30.50,31.00,30.36,31.00,242208
22-Feb-11,31.26,31.50,30.48,30.91,189139
21-Feb-11,31.80,31.92,31.55,31.70,3633607
18-Feb-11,32.01,32.40,31.79,32.21,237508
28-Mar-08,48.00,48.00,47.61,47.61,33561
27-Mar-08,49.30,49.30,48.12,48.12,1278983
26-Mar-08,49.01,50.00,49.01,50.00,159027
25-Mar-08,49.90,50.59,49.90,50.50,554332
24-Mar-08,48.00,49.49,48.00,49.00,412363
20-Mar-08,48.29,48.80,48.03,48.80,247224
19-Mar-08,51.50,51.95,48.10,48.10,4285473
18-Mar-08,50.47,51.40,50.00,51.00,906546
04-Jan-07,87.81,88.80,87.80,88.40,440692
03-Jan-07,88.30,89.05,88.00,88.00,876264
02-Jan-07,86.00,89.20,86.00,88.00,448439
28-Dec-06,85.40,85.75,84.15,84.15,1770736
27-Dec-06,83.90,84.68,83.90,84.15,1132602
26-Dec-06,82.50,83.40,82.50,83.30,9374407
22-Dec-06,83.70,83.80,82.40,82.51,2042606
21-Dec-06,82.55,83.50,82.50,83.00,33671503
20-Dec-06,82.90,83.60,82.51,82.51,41953629
19-Dec-06,82.05,83.81,81.01,81.01,606757
18-Dec-06,83.30,84.19,83.00,83.00,301060
15-Dec-06,83.00,83.80,82.90,83.45,2682548
14-Dec-06,80.91,83.29,80.91,83.29,963512
13-Dec-06,80.50,81.50,80.15,81.50,451566
12-Dec-06,81.00,81.60,80.50,81.20,202519
11-Dec-06,81.53,82.19,81.53,81.65,220733
08-Dec-06,81.50,82.22,81.50,81.53,26412590
22-Mar-05,80.50,81.50,80.50,81.50,80650
21-Mar-05,80.50,80.50,80.50,80.50,40250
18-Mar-05,85.00,85.00,82.00,82.00,180700
17-Mar-05,81.20,84.00,81.20,83.05,149846
16-Mar-05,80.50,81.00,80.00,80.00,1948249
15-Mar-05,83.00,83.16,80.50,80.50,540042
11-Mar-05,83.50,83.50,83.00,83.00,299939
10-Mar-05,82.54,83.00,82.54,83.00,24854
09-Mar-05,85.00,85.30,84.70,84.70,110680
08-Mar-05,86.00,86.20,86.00,86.00,189320
07-Mar-05,87.00,88.00,87.00,88.00,43780
04-Mar-05,85.50,86.11,85.50,85.50,119944
03-Mar-05,84.40,84.70,84.21,84.70,126701
02-Mar-05,84.00,84.10,84.00,84.00,277301
01-Mar-05,81.99,84.00,81.99,84.00,108859
28-Feb-05,81.00,82.00,81.00,82.00,57110
25-Feb-05,81.60,81.60,81.40,81.40,32620
24-Feb-05,79.60,81.90,79.60,81.90,2248055
23-Feb-05,76.30,77.45,76.10,77.45,367856
22-Feb-05,76.50,76.60,76.00,76.00,152390
21-Feb-05,74.00,74.00,72.00,74.00,58799
18-Feb-05,78.30,78.30,75.50,75.50,107220
17-Feb-05,78.05,78.30,78.05,78.30,31270
16-Feb-05,78.00,78.00,78.00,78.00,93600
25-Apr-03,11.90,11.90,11.71,11.75,243638
24-Apr-03,11.95,12.00,11.85,12.00,1173796
23-Apr-03,11.95,12.30,11.86,12.15,2441446
22-Apr-03,11.60,11.95,11.60,11.95,895842
17-Apr-03,11.70,11.80,11.70,11.79,486285
16-Apr-03,11.60,11.70,11.50,11.60,84740
15-Apr-03,11.24,11.65,11.24,11.65,539204
14-Apr-03,11.20,11.29,11.10,11.29,226936
11-Apr-03,11.21,11.21,11.09,11.21,213294
10-Apr-03,11.62,11.62,11.30,11.31,81536
09-Apr-03,12.00,12.00,11.80,11.86,175365
08-Apr-03,12.15,12.15,11.90,11.91,182047
07-Apr-03,12.10,12.35,12.10,12.35,1995345
04-Apr-03,11.55,11.87,11.50,11.87,424068
03-Apr-03,11.60,11.60,11.41,11.54,147566
02-Apr-03,11.55,11.75,11.51,11.51,236037
01-Apr-03,11.60,11.65,11.45,11.45,145185
31-Mar-03,11.62,11.62,11.37,11.50,117025
28-Mar-03,11.61,11.65,11.60,11.62,143970
27-Mar-03,11.60,11.70,11.55,11.60,728448
26-Mar-03,11.46,11.80,11.46,11.75,667981
25-Mar-03,11.30,11.55,11.30,11.47,336523
24-Mar-03,11.10,11.35,11.10,11.30,716056
21-Mar-03,11.25,11.55,11.25,11.54,1867564
20-Mar-03,10.68,11.20,10.68,11.20,699638
19-Mar-03,11.00,11.08,10.90,11.04,1381967
18-Mar-03,10.90,11.25,10.80,11.11,1700317
17-Mar-03,10.60,10.90,10.60,10.80,513621
14-Mar-03,10.80,11.05,10.76,11.05,1840115
13-Mar-03,10.55,10.86,10.55,10.81,1565639
12-Mar-03,10.10,10.55,10.10,10.55,1158266
11-Mar-03,10.25,10.30,10.20,10.20,2145899
10-Mar-03,9.70,10.40,9.70,10.40,6738930
06-Apr-01,11.00,11.31,11.00,11.26,106192
05-Apr-01,10.60,10.80,10.60,10.80,144454
03-Apr-01,10.50,10.60,10.30,10.60,67700
02-Apr-01,10.91,10.91,10.80,10.80,8671
30-Mar-01,11.50,11.70,11.20,11.65,698868
29-Mar-01,11.68,11.68,11.46,11.60,250406
28-Mar-01,11.65,11.65,11.60,11.64,101332
27-Mar-01,11.60,11.81,11.60,11.70,117092
26-Mar-01,11.00,11.70,11.00,11.70,276348
23-Mar-01,10.60,11.10,10.60,11.10,423395
22-Mar-01,10.71,10.71,10.10,10.10,48513
21-Mar-01,10.85,10.99,10.80,10.99,27113
20-Mar-01,10.80,10.90,10.52,10.52,156345
19-Mar-01,11.00,11.00,10.50,10.56,846199
16-Mar-01,11.30,11.30,10.80,11.00,3204213
15-Mar-01,11.20,11.50,11.20,11.25,198772
14-Mar-01,11.00,11.20,11.00,11.20,39835
13-Mar-01,11.45,11.45,11.20,11.30,81301
12-Mar-01,11.90,11.90,11.45,11.45,142809
09-Mar-01,12.00,12.00,11.95,12.00,908508
08-Mar-01,12.18,12.30,12.05,12.05,196704
07-Mar-01,11.59,12.10,11.59,12.10,86582
06-Mar-01,11.90,12.00,11.53,11.53,451765
05-Mar-01,11.85,11.95,11.80,11.85,42765
02-Mar-01,11.20,11.75,11.01,11.70,452445
01-Mar-01,10.53,11.30,10.53,11.21,79552
22-Mar-00,13.95,14.10,13.85,14.10,3511935
21-Mar-00,13.50,13.90,13.20,13.90,1928538
*exoneração de responsabilidade e termos de uso