Cotação atual, histórico e gráfico do papel: BIED3
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
Gráfico indisponível para esse papel
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
23/12/2024 | -2,66% | -0,11 | 4,03 | 4,06 | 4,00 | 4,25 | 16K | 10 |
20/12/2024 | -1,43% | -0,06 | 4,14 | 4,10 | 4,01 | 4,15 | 5K | 11 |
19/12/2024 | 0,48% | 0,02 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4K | 2 |
18/12/2024 | -2,79% | -0,12 | 4,18 | 4,48 | 4,04 | 4,48 | 3K | 6 |
17/12/2024 | -2,49% | -0,11 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 12K | 2 |
16/12/2024 | -0,68% | -0,03 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 441 | 1 |
13/12/2024 | 0,23% | 0,01 | 4,44 | 4,41 | 4,41 | 4,44 | 20K | 4 |
|
12/12/2024 | -1,12% | -0,05 | 4,43 | 4,45 | 4,18 | 4,45 | 12K | 11 |
11/12/2024 | 1,36% | 0,06 | 4,48 | 4,32 | 4,31 | 4,48 | 3K | 5 |
10/12/2024 | -0,23% | -0,01 | 4,42 | 4,17 | 4,14 | 4,42 | 32K | 16 |
09/12/2024 | 0,91% | 0,04 | 4,43 | 4,41 | 4,41 | 4,44 | 9K | 4 |
06/12/2024 | -6,60% | -0,31 | 4,39 | 4,63 | 4,00 | 4,63 | 154K | 64 |
05/12/2024 | -2,89% | -0,14 | 4,70 | 4,78 | 4,70 | 4,78 | 21K | 3 |
04/12/2024 | 0,41% | 0,02 | 4,84 | 4,81 | 4,65 | 4,84 | 25K | 14 |
03/12/2024 | 3,43% | 0,16 | 4,82 | 4,66 | 4,66 | 4,86 | 14K | 9 |
02/12/2024 | 3,56% | 0,16 | 4,66 | 4,59 | 4,56 | 4,98 | 48K | 32 |
29/11/2024 | -2,60% | -0,12 | 4,50 | 4,62 | 4,50 | 4,65 | 22K | 12 |
28/11/2024 | -0,22% | -0,01 | 4,62 | 4,63 | 4,51 | 4,63 | 9K | 9 |
27/11/2024 | -1,07% | -0,05 | 4,63 | 4,45 | 4,45 | 4,65 | 15K | 10 |
26/11/2024 | - | - | 4,68 | 4,31 | 4,31 | 4,71 | 18K | 13 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
23-Dec-24,4.06,4.25,4.00,4.03,15745
20-Dec-24,4.10,4.15,4.01,4.14,5309
19-Dec-24,4.20,4.20,4.20,4.20,4200
18-Dec-24,4.48,4.48,4.04,4.18,3349
17-Dec-24,4.30,4.30,4.30,4.30,12040
16-Dec-24,4.41,4.41,4.41,4.41,441
13-Dec-24,4.41,4.44,4.41,4.44,19922
12-Dec-24,4.45,4.45,4.18,4.43,12113
11-Dec-24,4.32,4.48,4.31,4.48,3039
10-Dec-24,4.17,4.42,4.14,4.42,32181
09-Dec-24,4.41,4.44,4.41,4.43,9288
06-Dec-24,4.63,4.63,4.00,4.39,154335
05-Dec-24,4.78,4.78,4.70,4.70,21478
04-Dec-24,4.81,4.84,4.65,4.84,25483
03-Dec-24,4.66,4.86,4.66,4.82,14335
02-Dec-24,4.59,4.98,4.56,4.66,47593
29-Nov-24,4.62,4.65,4.50,4.50,21731
28-Nov-24,4.63,4.63,4.51,4.62,8734
27-Nov-24,4.45,4.65,4.45,4.63,14848
26-Nov-24,4.31,4.71,4.31,4.68,18132
*exoneração de responsabilidade e termos de uso