Cotação atual, histórico e gráfico do papel: FFTD34
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
05/03/2025 | -8,52% | -21,51 | 230,87 | 230,87 | 230,87 | 230,87 | 230 | 1 |
10/02/2025 | -5,02% | -13,34 | 252,38 | 252,38 | 252,38 | 252,38 | 4K | 1 |
06/01/2025 | -6,08% | -17,20 | 265,72 | 265,72 | 265,72 | 265,72 | 2K | 1 |
30/12/2024 | -0,53% | -1,51 | 282,92 | 282,92 | 282,92 | 282,92 | 2K | 1 |
05/12/2024 | 14,80% | 36,67 | 284,43 | 284,43 | 284,43 | 284,43 | 5K | 3 |
21/10/2024 | 15,42% | 33,10 | 247,76 | 213,24 | 213,24 | 247,76 | 1K | 3 |
12/08/2024 | 27,78% | 46,67 | 214,66 | 214,66 | 214,66 | 214,66 | 4K | 3 |
|
15/02/2024 | -0,89% | -1,50 | 167,99 | 168,64 | 167,99 | 168,64 | 71K | 3 |
25/01/2024 | 1,89% | 3,14 | 169,49 | 169,49 | 169,49 | 169,49 | 12K | 1 |
16/01/2024 | -0,45% | -0,76 | 166,35 | 166,35 | 166,35 | 166,35 | 70K | 3 |
26/12/2023 | 0,00% | 0,00 | 167,11 | 167,11 | 167,11 | 167,11 | 167 | 1 |
21/12/2023 | 7,81% | 12,11 | 167,11 | 167,11 | 167,11 | 167,11 | 167 | 1 |
13/12/2023 | 16,76% | 22,25 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155 | 1 |
27/11/2023 | -0,67% | -0,90 | 132,75 | 132,75 | 132,75 | 132,75 | 132 | 1 |
21/11/2023 | 2,84% | 3,69 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 40K | 1 |
14/11/2023 | 9,17% | 10,92 | 129,96 | 129,96 | 129,96 | 129,96 | 129 | 1 |
01/11/2023 | -9,64% | -12,70 | 119,04 | 119,04 | 119,04 | 119,04 | 36K | 1 |
08/09/2023 | 0,14% | 0,19 | 131,74 | 131,74 | 131,74 | 131,74 | 131 | 1 |
07/06/2023 | 0,96% | 1,25 | 131,55 | 131,55 | 131,55 | 131,55 | 2K | 2 |
06/06/2023 | 1,01% | 1,30 | 130,30 | 130,30 | 130,30 | 130,30 | 1K | 1 |
02/06/2023 | 12,09% | 13,91 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 258 | 1 |
04/05/2023 | -14,63% | -19,73 | 115,09 | 114,63 | 114,63 | 115,09 | 229 | 2 |
23/03/2023 | -5,24% | -7,45 | 134,82 | 134,76 | 134,76 | 134,82 | 190K | 3 |
21/03/2023 | 4,33% | 5,91 | 142,27 | 142,27 | 142,27 | 142,27 | 1K | 1 |
16/03/2023 | 2,53% | 3,36 | 136,36 | 136,36 | 136,36 | 136,36 | 104K | 2 |
15/03/2023 | -28,31% | -52,52 | 133,00 | 132,30 | 132,30 | 133,50 | 6K | 5 |
24/02/2023 | -4,57% | -8,88 | 185,52 | 183,06 | 183,06 | 185,52 | 737 | 2 |
13/02/2023 | 7,37% | 13,35 | 194,40 | 194,40 | 194,40 | 194,40 | 388 | 1 |
25/01/2023 | 2,59% | 4,57 | 181,05 | 176,50 | 176,50 | 181,05 | 54K | 4 |
02/01/2023 | -7,12% | -13,52 | 176,48 | 176,48 | 176,48 | 176,48 | 2K | 1 |
26/10/2022 | 3,83% | 7,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190 | 1 |
18/10/2022 | 0,36% | 0,66 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183 | 1 |
17/10/2022 | 3,24% | 5,72 | 182,34 | 182,34 | 182,34 | 182,34 | 7K | 1 |
21/06/2022 | 1,21% | 2,12 | 176,62 | 176,62 | 176,62 | 176,62 | 141K | 1 |
17/06/2022 | -6,71% | -12,55 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 349 | 1 |
10/05/2022 | -0,86% | -1,63 | 187,05 | 187,05 | 187,05 | 187,05 | 187 | 1 |
06/05/2022 | -0,80% | -1,52 | 188,68 | 190,19 | 187,35 | 190,19 | 1M | 7 |
05/05/2022 | -24,82% | -62,80 | 190,20 | 196,00 | 189,04 | 196,00 | 17K | 4 |
24/02/2022 | 0,00% | -0,01 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253 | 1 |
14/02/2022 | -1,96% | -5,07 | 253,01 | 253,01 | 253,01 | 253,01 | 253 | 1 |
10/02/2022 | 0,00% | 0,00 | 258,08 | 258,08 | 258,08 | 258,08 | 10K | 1 |
09/02/2022 | 2,74% | 6,88 | 258,08 | 258,08 | 258,08 | 258,08 | 206K | 1 |
07/02/2022 | 3,17% | 7,71 | 251,20 | 251,98 | 250,80 | 251,98 | 403K | 55 |
24/01/2022 | -10,70% | -29,18 | 243,49 | 244,50 | 243,49 | 244,85 | 98K | 7 |
12/01/2022 | -0,12% | -0,33 | 272,67 | 272,67 | 272,67 | 272,67 | 545K | 11 |
11/01/2022 | 10,93% | 26,89 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 55K | 1 |
23/12/2021 | 1,17% | 2,85 | 246,11 | 246,11 | 246,11 | 246,11 | 492K | 1 |
03/12/2021 | 0,00% | 0,00 | 243,26 | 240,35 | 240,35 | 243,26 | 483 | 2 |
17/11/2021 | -0,30% | -0,74 | 243,26 | 244,99 | 243,26 | 244,99 | 246K | 6 |
04/11/2021 | -0,41% | -1,01 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 61K | 1 |
29/10/2021 | 0,09% | 0,21 | 245,01 | 246,92 | 244,00 | 249,88 | 423K | 363 |
28/10/2021 | -4,32% | -11,04 | 244,80 | 245,10 | 244,80 | 245,10 | 3K | 2 |
21/10/2021 | 5,98% | 14,43 | 255,84 | 255,84 | 252,85 | 256,10 | 38K | 150 |
18/10/2021 | 2,44% | 5,75 | 241,41 | 235,66 | 235,66 | 241,41 | 8K | 2 |
13/10/2021 | -2,97% | -7,22 | 235,66 | 240,00 | 235,66 | 240,00 | 331K | 7 |
08/10/2021 | 0,23% | 0,56 | 242,88 | 241,44 | 241,44 | 242,88 | 484 | 2 |
07/10/2021 | 1,22% | 2,92 | 242,32 | 241,69 | 241,69 | 242,32 | 484 | 2 |
06/10/2021 | -1,07% | -2,60 | 239,40 | 237,66 | 237,66 | 239,40 | 191K | 4 |
05/10/2021 | 1,95% | 4,64 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242 | 1 |
04/10/2021 | 0,10% | 0,23 | 237,36 | 240,00 | 236,44 | 240,13 | 390K | 317 |
29/09/2021 | 1,55% | 3,63 | 237,13 | 233,50 | 233,50 | 237,13 | 5K | 2 |
27/09/2021 | 5,51% | 12,20 | 233,50 | 233,50 | 233,50 | 233,50 | 700 | 1 |
24/09/2021 | 2,02% | 4,39 | 221,30 | 221,30 | 221,30 | 221,30 | 221 | 1 |
17/09/2021 | 7,64% | 15,40 | 216,91 | 216,91 | 216,91 | 216,91 | 434K | 6 |
31/08/2021 | -0,24% | -0,49 | 201,51 | 201,51 | 201,51 | 201,51 | 403K | 7 |
19/08/2021 | 1,10% | 2,19 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202 | 1 |
16/08/2021 | -0,90% | -1,82 | 199,81 | 199,81 | 199,81 | 199,81 | 6K | 1 |
13/08/2021 | -0,02% | -0,05 | 201,63 | 201,66 | 201,63 | 201,66 | 403 | 2 |
11/08/2021 | 5,54% | 10,58 | 201,68 | 201,69 | 201,68 | 201,69 | 162K | 2 |
05/08/2021 | 0,45% | 0,85 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 955 | 1 |
04/08/2021 | 1,58% | 2,95 | 190,25 | 190,25 | 190,25 | 190,25 | 6K | 1 |
02/08/2021 | -0,97% | -1,83 | 187,30 | 187,30 | 187,30 | 187,30 | 5K | 1 |
30/07/2021 | -2,81% | -5,46 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 151K | 1 |
16/07/2021 | 2,22% | 4,23 | 194,59 | 194,59 | 194,59 | 194,59 | 156K | 1 |
15/07/2021 | 0,98% | 1,84 | 190,36 | 189,25 | 189,25 | 190,36 | 589K | 5 |
14/07/2021 | -1,57% | -3,00 | 188,52 | 188,08 | 188,08 | 188,90 | 546K | 50 |
30/06/2021 | 11,03% | 19,03 | 191,52 | 192,28 | 191,52 | 192,28 | 106K | 3 |
11/01/2021 | 7,64% | 12,24 | 172,49 | 172,71 | 172,19 | 172,71 | 138K | 4 |
06/01/2021 | 10,43% | 15,14 | 160,25 | 161,05 | 160,25 | 161,05 | 129K | 3 |
05/01/2021 | 2,67% | 3,78 | 145,11 | 145,11 | 145,11 | 145,11 | 58K | 2 |
04/01/2021 | -0,08% | -0,12 | 141,33 | 141,33 | 141,33 | 141,33 | 57K | 1 |
22/12/2020 | 0,04% | 0,05 | 141,45 | 141,45 | 141,45 | 141,45 | 10K | 1 |
16/12/2020 | 2,02% | 2,80 | 141,40 | 141,40 | 141,40 | 141,40 | 141 | 1 |
07/12/2020 | -0,44% | -0,61 | 138,60 | 139,25 | 138,60 | 139,25 | 42K | 3 |
09/11/2020 | 5,49% | 7,24 | 139,21 | 139,43 | 139,21 | 139,43 | 84K | 5 |
04/11/2020 | 0,37% | 0,49 | 131,97 | 131,97 | 131,97 | 131,97 | 33K | 3 |
30/10/2020 | -1,23% | -1,64 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 13K | 1 |
21/10/2020 | 16,15% | 18,51 | 133,12 | 133,12 | 133,12 | 133,12 | 53K | 1 |
04/09/2020 | 9,15% | 9,61 | 114,61 | 113,84 | 113,41 | 114,61 | 297K | 10 |
06/08/2020 | -9,44% | -10,95 | 105,00 | 106,00 | 104,95 | 106,00 | 296K | 11 |
16/06/2020 | 5,91% | 6,47 | 115,95 | 115,35 | 112,68 | 115,95 | 94K | 5 |
15/06/2020 | -7,06% | -8,32 | 109,48 | 108,79 | 108,37 | 109,48 | 45K | 4 |
05/06/2020 | 3,69% | 4,19 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 1K | 1 |
04/06/2020 | 5,89% | 6,32 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 1K | 1 |
27/05/2020 | 3,96% | 4,09 | 107,29 | 106,13 | 106,13 | 107,29 | 75K | 3 |
26/05/2020 | -1,05% | -1,10 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 26K | 1 |
27/04/2020 | 8,08% | 7,80 | 104,30 | 103,50 | 103,50 | 104,30 | 6K | 2 |
24/04/2020 | 3,76% | 3,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,80 | 30K | 3 |
23/04/2020 | 4,14% | 3,70 | 93,00 | 93,50 | 93,00 | 93,50 | 19K | 2 |
22/04/2020 | 18,96% | 14,23 | 89,30 | 90,50 | 89,30 | 90,50 | 252K | 18 |
25/03/2020 | 19,92% | 12,47 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 8K | 1 |
23/03/2020 | -5,08% | -3,35 | 62,60 | 61,63 | 61,63 | 62,60 | 50K | 4 |
20/03/2020 | -7,11% | -5,05 | 65,95 | 66,35 | 64,28 | 66,35 | 209K | 28 |
17/03/2020 | -18,07% | -15,66 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 28K | 1 |
11/03/2020 | -24,71% | -28,44 | 86,66 | 86,66 | 86,66 | 86,66 | 35K | 4 |
03/03/2020 | 5,10% | 5,59 | 115,10 | 113,46 | 113,46 | 115,10 | 129K | 5 |
28/02/2020 | -13,92% | -17,71 | 109,51 | 109,51 | 109,51 | 109,51 | 44K | 3 |
17/12/2019 | 7,69% | 9,09 | 127,22 | 127,22 | 127,22 | 127,22 | 64K | 1 |
01/11/2019 | 4,41% | 4,99 | 118,13 | 118,13 | 118,13 | 118,13 | 12K | 1 |
24/10/2019 | -0,72% | -0,82 | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 11K | 1 |
23/10/2019 | 3,41% | 3,76 | 113,96 | 113,96 | 113,96 | 113,96 | 11K | 1 |
01/10/2019 | -4,54% | -5,24 | 110,20 | 110,20 | 110,20 | 110,20 | 11K | 1 |
25/09/2019 | 10,96% | 11,40 | 115,44 | 115,44 | 115,44 | 115,44 | 323K | 1 |
11/07/2019 | - | - | 104,04 | 104,04 | 104,04 | 104,04 | 42K | 1 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
05-Mar-25,230.87,230.87,230.87,230.87,230
10-Feb-25,252.38,252.38,252.38,252.38,3785
06-Jan-25,265.72,265.72,265.72,265.72,1860
30-Dec-24,282.92,282.92,282.92,282.92,1980
05-Dec-24,284.43,284.43,284.43,284.43,5119
21-Oct-24,213.24,247.76,213.24,247.76,1204
12-Aug-24,214.66,214.66,214.66,214.66,3863
15-Feb-24,168.64,168.64,167.99,167.99,70556
25-Jan-24,169.49,169.49,169.49,169.49,11864
16-Jan-24,166.35,166.35,166.35,166.35,69867
26-Dec-23,167.11,167.11,167.11,167.11,167
21-Dec-23,167.11,167.11,167.11,167.11,167
13-Dec-23,155.00,155.00,155.00,155.00,155
27-Nov-23,132.75,132.75,132.75,132.75,132
21-Nov-23,133.65,133.65,133.65,133.65,40095
14-Nov-23,129.96,129.96,129.96,129.96,129
01-Nov-23,119.04,119.04,119.04,119.04,35712
08-Sep-23,131.74,131.74,131.74,131.74,131
07-Jun-23,131.55,131.55,131.55,131.55,2367
06-Jun-23,130.30,130.30,130.30,130.30,1303
02-Jun-23,129.00,129.00,129.00,129.00,258
04-May-23,114.63,115.09,114.63,115.09,229
23-Mar-23,134.76,134.82,134.76,134.82,189790
21-Mar-23,142.27,142.27,142.27,142.27,1422
16-Mar-23,136.36,136.36,136.36,136.36,104179
15-Mar-23,132.30,133.50,132.30,133.00,5596
24-Feb-23,183.06,185.52,183.06,185.52,737
13-Feb-23,194.40,194.40,194.40,194.40,388
25-Jan-23,176.50,181.05,176.50,181.05,53524
02-Jan-23,176.48,176.48,176.48,176.48,1764
26-Oct-22,190.00,190.00,190.00,190.00,190
18-Oct-22,183.00,183.00,183.00,183.00,183
17-Oct-22,182.34,182.34,182.34,182.34,6928
21-Jun-22,176.62,176.62,176.62,176.62,141296
17-Jun-22,174.50,174.50,174.50,174.50,349
10-May-22,187.05,187.05,187.05,187.05,187
06-May-22,190.19,190.19,187.35,188.68,1128777
05-May-22,196.00,196.00,189.04,190.20,17434
24-Feb-22,253.00,253.00,253.00,253.00,253
14-Feb-22,253.01,253.01,253.01,253.01,253
10-Feb-22,258.08,258.08,258.08,258.08,9807
09-Feb-22,258.08,258.08,258.08,258.08,206464
07-Feb-22,251.98,251.98,250.80,251.20,402824
24-Jan-22,244.50,244.85,243.49,243.49,98090
12-Jan-22,272.67,272.67,272.67,272.67,545340
11-Jan-22,273.00,273.00,273.00,273.00,54600
23-Dec-21,246.11,246.11,246.11,246.11,492220
03-Dec-21,240.35,243.26,240.35,243.26,483
17-Nov-21,244.99,244.99,243.26,243.26,245648
04-Nov-21,244.00,244.00,244.00,244.00,61000
29-Oct-21,246.92,249.88,244.00,245.01,422681
28-Oct-21,245.10,245.10,244.80,244.80,3185
21-Oct-21,255.84,256.10,252.85,255.84,38208
18-Oct-21,235.66,241.41,235.66,241.41,8110
13-Oct-21,240.00,240.00,235.66,235.66,331313
08-Oct-21,241.44,242.88,241.44,242.88,484
07-Oct-21,241.69,242.32,241.69,242.32,484
06-Oct-21,237.66,239.40,237.66,239.40,190844
05-Oct-21,242.00,242.00,242.00,242.00,242
04-Oct-21,240.00,240.13,236.44,237.36,389630
29-Sep-21,233.50,237.13,233.50,237.13,4918
27-Sep-21,233.50,233.50,233.50,233.50,700
24-Sep-21,221.30,221.30,221.30,221.30,221
17-Sep-21,216.91,216.91,216.91,216.91,433820
31-Aug-21,201.51,201.51,201.51,201.51,403020
19-Aug-21,202.00,202.00,202.00,202.00,202
16-Aug-21,199.81,199.81,199.81,199.81,5994
13-Aug-21,201.66,201.66,201.63,201.63,403
11-Aug-21,201.69,201.69,201.68,201.68,161755
05-Aug-21,191.10,191.10,191.10,191.10,955
04-Aug-21,190.25,190.25,190.25,190.25,5707
02-Aug-21,187.30,187.30,187.30,187.30,4682
30-Jul-21,189.13,189.13,189.13,189.13,151304
16-Jul-21,194.59,194.59,194.59,194.59,155672
15-Jul-21,189.25,190.36,189.25,190.36,588927
14-Jul-21,188.08,188.90,188.08,188.52,545946
30-Jun-21,192.28,192.28,191.52,191.52,105640
11-Jan-21,172.71,172.71,172.19,172.49,138252
06-Jan-21,161.05,161.05,160.25,160.25,128520
05-Jan-21,145.11,145.11,145.11,145.11,58044
04-Jan-21,141.33,141.33,141.33,141.33,56532
22-Dec-20,141.45,141.45,141.45,141.45,9901
16-Dec-20,141.40,141.40,141.40,141.40,141
07-Dec-20,139.25,139.25,138.60,138.60,41538
09-Nov-20,139.43,139.43,139.21,139.21,83614
04-Nov-20,131.97,131.97,131.97,131.97,32992
30-Oct-20,131.48,131.48,131.48,131.48,13148
21-Oct-20,133.12,133.12,133.12,133.12,53248
04-Sep-20,113.84,114.61,113.41,114.61,297165
06-Aug-20,106.00,106.00,104.95,105.00,296038
16-Jun-20,115.35,115.95,112.68,115.95,93730
15-Jun-20,108.79,109.48,108.37,109.48,44737
05-Jun-20,117.80,117.80,117.80,117.80,1178
04-Jun-20,113.61,113.61,113.61,113.61,1136
27-May-20,106.13,107.29,106.13,107.29,74639
26-May-20,103.20,103.20,103.20,103.20,25800
27-Apr-20,103.50,104.30,103.50,104.30,6218
24-Apr-20,96.50,96.80,96.50,96.50,29918
23-Apr-20,93.50,93.50,93.00,93.00,18650
22-Apr-20,90.50,90.50,89.30,89.30,251510
25-Mar-20,75.07,75.07,75.07,75.07,7507
23-Mar-20,61.63,62.60,61.63,62.60,49692
20-Mar-20,66.35,66.35,64.28,65.95,209264
17-Mar-20,71.00,71.00,71.00,71.00,28400
11-Mar-20,86.66,86.66,86.66,86.66,34664
03-Mar-20,113.46,115.10,113.46,115.10,128803
28-Feb-20,109.51,109.51,109.51,109.51,43804
17-Dec-19,127.22,127.22,127.22,127.22,63610
01-Nov-19,118.13,118.13,118.13,118.13,11813
24-Oct-19,113.14,113.14,113.14,113.14,11314
23-Oct-19,113.96,113.96,113.96,113.96,11396
01-Oct-19,110.20,110.20,110.20,110.20,11020
25-Sep-19,115.44,115.44,115.44,115.44,323232
11-Jul-19,104.04,104.04,104.04,104.04,41616
*exoneração de responsabilidade e termos de uso