Cotação atual, histórico e gráfico do papel: HGPO11
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
22/01/2021 | -0,04% | -0,10 | 231,90 | 232,00 | 230,98 | 232,00 | 64K | 54 |
21/01/2021 | 1,09% | 2,50 | 232,00 | 229,98 | 228,81 | 232,00 | 518K | 123 |
20/01/2021 | 0,65% | 1,49 | 229,50 | 228,01 | 228,01 | 229,90 | 165K | 108 |
19/01/2021 | -0,55% | -1,27 | 228,01 | 229,35 | 228,00 | 229,96 | 189K | 107 |
18/01/2021 | 0,56% | 1,28 | 229,28 | 228,23 | 228,23 | 229,98 | 178K | 128 |
15/01/2021 | -0,13% | -0,30 | 228,00 | 227,97 | 227,80 | 229,97 | 310K | 132 |
14/01/2021 | 1,10% | 2,49 | 228,30 | 228,77 | 227,03 | 228,79 | 127K | 82 |
13/01/2021 | -0,74% | -1,69 | 225,81 | 227,50 | 225,80 | 227,51 | 160K | 88 |
12/01/2021 | -1,07% | -2,47 | 227,50 | 229,97 | 225,75 | 229,97 | 191K | 148 |
11/01/2021 | 2,20% | 4,96 | 229,97 | 225,25 | 225,14 | 229,98 | 588K | 171 |
08/01/2021 | -0,35% | -0,80 | 225,01 | 226,90 | 225,01 | 227,60 | 107K | 85 |
|
07/01/2021 | -0,87% | -1,99 | 225,81 | 227,79 | 225,81 | 229,49 | 100K | 83 |
06/01/2021 | -0,35% | -0,80 | 227,80 | 228,60 | 225,40 | 229,49 | 87K | 74 |
05/01/2021 | -0,09% | -0,20 | 228,60 | 228,80 | 225,02 | 229,50 | 251K | 126 |
04/01/2021 | 1,65% | 3,72 | 228,80 | 224,10 | 220,10 | 229,44 | 201K | 177 |
30/12/2020 | 0,48% | 1,08 | 225,08 | 223,98 | 223,90 | 227,80 | 331K | 58 |
29/12/2020 | 1,35% | 2,99 | 224,00 | 222,99 | 221,02 | 224,00 | 20K | 33 |
28/12/2020 | 0,00% | 0,00 | 221,01 | 221,01 | 220,75 | 224,00 | 243K | 98 |
23/12/2020 | -0,59% | -1,32 | 221,01 | 222,50 | 220,50 | 223,63 | 86K | 65 |
22/12/2020 | -0,05% | -0,11 | 222,33 | 221,98 | 221,98 | 224,50 | 91K | 82 |
21/12/2020 | 1,10% | 2,43 | 222,44 | 220,03 | 220,01 | 224,95 | 193K | 123 |
18/12/2020 | -1,78% | -3,98 | 220,01 | 224,49 | 219,00 | 224,50 | 254K | 208 |
17/12/2020 | 0,44% | 0,99 | 223,99 | 222,83 | 215,00 | 224,00 | 2M | 408 |
16/12/2020 | 1,07% | 2,35 | 223,00 | 222,00 | 220,67 | 223,00 | 292K | 130 |
15/12/2020 | 0,38% | 0,83 | 220,65 | 219,90 | 217,00 | 222,90 | 151K | 100 |
14/12/2020 | 1,91% | 4,13 | 219,82 | 216,89 | 215,50 | 219,88 | 324K | 185 |
11/12/2020 | -1,51% | -3,31 | 215,69 | 218,99 | 215,17 | 218,99 | 226K | 185 |
10/12/2020 | 1,83% | 3,93 | 219,00 | 215,08 | 215,01 | 219,48 | 258K | 143 |
09/12/2020 | -0,22% | -0,47 | 215,07 | 219,88 | 215,05 | 219,88 | 603K | 214 |
08/12/2020 | -0,47% | -1,02 | 215,54 | 218,53 | 215,06 | 218,53 | 884K | 405 |
07/12/2020 | -1,56% | -3,44 | 216,56 | 219,93 | 215,19 | 219,93 | 737K | 626 |
04/12/2020 | 0,91% | 1,99 | 220,00 | 218,70 | 216,11 | 223,00 | 585K | 867 |
03/12/2020 | -0,90% | -1,97 | 218,01 | 220,99 | 217,02 | 221,15 | 274K | 271 |
02/12/2020 | 1,36% | 2,96 | 219,98 | 217,76 | 216,24 | 219,98 | 287K | 344 |
01/12/2020 | -0,89% | -1,94 | 217,02 | 223,99 | 216,15 | 223,99 | 404K | 1.217 |
30/11/2020 | 1,13% | 2,45 | 218,96 | 215,02 | 215,02 | 218,98 | 368K | 613 |
27/11/2020 | -1,14% | -2,49 | 216,51 | 219,00 | 216,02 | 219,99 | 269K | 427 |
26/11/2020 | -0,13% | -0,29 | 219,00 | 218,98 | 216,53 | 219,29 | 441K | 243 |
25/11/2020 | 1,06% | 2,30 | 219,29 | 217,00 | 216,53 | 219,80 | 423K | 858 |
24/11/2020 | 0,00% | -0,01 | 216,99 | 216,98 | 213,52 | 217,34 | 358K | 368 |
23/11/2020 | 0,00% | 0,01 | 217,00 | 216,90 | 211,51 | 217,00 | 787K | 337 |
20/11/2020 | 0,21% | 0,46 | 216,99 | 216,60 | 211,25 | 217,00 | 857K | 408 |
19/11/2020 | 1,82% | 3,87 | 216,53 | 212,28 | 212,28 | 216,75 | 321K | 107 |
18/11/2020 | -1,09% | -2,34 | 212,66 | 216,00 | 208,90 | 216,00 | 3M | 1.497 |
17/11/2020 | -0,92% | -2,00 | 215,00 | 216,99 | 214,00 | 217,00 | 2M | 1.383 |
16/11/2020 | 0,00% | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 216,02 | 217,00 | 387K | 293 |
13/11/2020 | 0,93% | 2,01 | 217,00 | 214,99 | 214,99 | 217,00 | 522K | 132 |
12/11/2020 | 0,60% | 1,29 | 214,99 | 216,99 | 213,64 | 221,98 | 580K | 207 |
11/11/2020 | -0,97% | -2,10 | 213,70 | 215,01 | 212,26 | 217,38 | 2M | 575 |
10/11/2020 | -1,91% | -4,20 | 215,80 | 219,10 | 212,00 | 221,98 | 764K | 1.026 |
09/11/2020 | -0,90% | -2,00 | 220,00 | 223,00 | 220,00 | 223,00 | 558K | 277 |
06/11/2020 | 0,00% | 0,00 | 222,00 | 221,51 | 221,00 | 222,00 | 300K | 141 |
05/11/2020 | -0,89% | -2,00 | 222,00 | 224,00 | 222,00 | 224,34 | 783K | 635 |
04/11/2020 | -0,34% | -0,76 | 224,00 | 224,23 | 224,00 | 224,99 | 292K | 150 |
03/11/2020 | -0,53% | -1,19 | 224,76 | 225,00 | 221,47 | 225,00 | 135K | 113 |
30/10/2020 | 0,04% | 0,08 | 225,95 | 225,66 | 225,53 | 226,28 | 87K | 107 |
29/10/2020 | 0,16% | 0,37 | 225,87 | 225,51 | 225,50 | 225,97 | 206K | 111 |
28/10/2020 | 0,00% | 0,00 | 225,50 | 225,69 | 225,50 | 226,02 | 438K | 125 |
27/10/2020 | -0,39% | -0,89 | 225,50 | 226,39 | 225,05 | 226,39 | 786K | 277 |
26/10/2020 | -0,66% | -1,51 | 226,39 | 227,90 | 225,05 | 227,90 | 438K | 212 |
23/10/2020 | 1,27% | 2,85 | 227,90 | 226,44 | 226,20 | 227,90 | 68K | 63 |
22/10/2020 | -1,05% | -2,39 | 225,05 | 227,44 | 225,05 | 227,49 | 253K | 157 |
21/10/2020 | 0,61% | 1,38 | 227,44 | 227,14 | 225,05 | 227,75 | 305K | 133 |
20/10/2020 | 0,41% | 0,92 | 226,06 | 227,99 | 225,01 | 227,99 | 4M | 192 |
19/10/2020 | 0,41% | 0,93 | 225,14 | 224,78 | 224,78 | 228,00 | 300K | 127 |
16/10/2020 | -0,79% | -1,79 | 224,21 | 225,09 | 224,04 | 226,32 | 148K | 112 |
15/10/2020 | 0,43% | 0,96 | 226,00 | 225,04 | 224,00 | 227,00 | 2M | 1.272 |
14/10/2020 | 0,00% | 0,01 | 225,04 | 225,03 | 224,02 | 226,00 | 856K | 297 |
13/10/2020 | 0,24% | 0,53 | 225,03 | 224,50 | 223,11 | 227,74 | 5M | 757 |
09/10/2020 | -0,15% | -0,33 | 224,50 | 224,01 | 223,09 | 224,97 | 3M | 278 |
08/10/2020 | 0,34% | 0,77 | 224,83 | 224,06 | 223,08 | 224,84 | 3M | 332 |
07/10/2020 | -0,22% | -0,49 | 224,06 | 222,68 | 222,06 | 224,92 | 163K | 215 |
06/10/2020 | 0,25% | 0,55 | 224,55 | 224,78 | 221,07 | 225,00 | 525K | 258 |
05/10/2020 | -0,39% | -0,88 | 224,00 | 227,99 | 223,60 | 227,99 | 265K | 334 |
02/10/2020 | 0,17% | 0,39 | 224,88 | 224,49 | 224,04 | 225,18 | 201K | 215 |
01/10/2020 | 0,02% | 0,05 | 224,49 | 223,51 | 223,51 | 225,71 | 268K | 186 |
30/09/2020 | 0,71% | 1,58 | 224,44 | 223,15 | 222,29 | 225,00 | 330K | 671 |
29/09/2020 | -0,42% | -0,93 | 222,86 | 224,66 | 222,70 | 224,66 | 273K | 232 |
28/09/2020 | -0,53% | -1,19 | 223,79 | 224,99 | 222,01 | 225,61 | 202K | 284 |
25/09/2020 | 0,16% | 0,37 | 224,98 | 225,01 | 222,00 | 225,52 | 279K | 233 |
24/09/2020 | 0,17% | 0,37 | 224,61 | 224,24 | 223,51 | 226,00 | 273K | 180 |
23/09/2020 | 0,11% | 0,24 | 224,24 | 224,00 | 223,26 | 224,45 | 580K | 62 |
22/09/2020 | 0,38% | 0,85 | 224,00 | 222,63 | 222,63 | 224,00 | 145K | 122 |
21/09/2020 | -0,73% | -1,65 | 223,15 | 224,79 | 222,57 | 224,79 | 206K | 197 |
18/09/2020 | 0,00% | 0,00 | 224,80 | 224,31 | 223,35 | 224,80 | 244K | 235 |
17/09/2020 | 0,36% | 0,80 | 224,80 | 225,49 | 224,50 | 225,50 | 98K | 72 |
16/09/2020 | 0,89% | 1,98 | 224,00 | 224,99 | 221,02 | 225,26 | 664K | 182 |
15/09/2020 | -0,88% | -1,98 | 222,02 | 222,05 | 222,00 | 224,98 | 549K | 232 |
14/09/2020 | 1,56% | 3,45 | 224,00 | 220,90 | 220,90 | 225,18 | 1M | 182 |
11/09/2020 | -1,62% | -3,64 | 220,55 | 224,36 | 220,51 | 224,36 | 1M | 1.165 |
10/09/2020 | 0,94% | 2,09 | 224,19 | 222,13 | 222,13 | 224,74 | 104K | 82 |
09/09/2020 | -0,18% | -0,41 | 222,10 | 222,19 | 220,00 | 224,47 | 320K | 357 |
08/09/2020 | 0,12% | 0,27 | 222,51 | 227,24 | 220,00 | 227,24 | 275K | 459 |
04/09/2020 | 0,56% | 1,24 | 222,24 | 221,98 | 220,01 | 222,25 | 745K | 275 |
03/09/2020 | 0,51% | 1,13 | 221,00 | 219,98 | 219,25 | 221,50 | 3M | 131 |
02/09/2020 | 0,53% | 1,17 | 219,87 | 218,70 | 218,38 | 219,88 | 195K | 98 |
01/09/2020 | -0,59% | -1,29 | 218,70 | 221,99 | 214,01 | 221,99 | 421K | 174 |
31/08/2020 | 2,32% | 4,99 | 219,99 | 215,00 | 214,02 | 219,99 | 526K | 168 |
28/08/2020 | 0,47% | 1,00 | 215,00 | 215,00 | 213,00 | 215,00 | 543K | 189 |
27/08/2020 | 0,59% | 1,25 | 214,00 | 212,74 | 212,46 | 214,00 | 609K | 129 |
26/08/2020 | 0,36% | 0,76 | 212,75 | 211,99 | 211,02 | 212,75 | 663K | 210 |
25/08/2020 | 1,43% | 2,99 | 211,99 | 211,99 | 211,00 | 211,99 | 492K | 206 |
24/08/2020 | -0,02% | -0,05 | 209,00 | 208,52 | 208,50 | 209,00 | 198K | 95 |
21/08/2020 | 0,07% | 0,15 | 209,05 | 208,40 | 208,40 | 209,79 | 330K | 101 |
20/08/2020 | 0,00% | 0,00 | 208,90 | 208,61 | 207,42 | 208,90 | 163K | 94 |
19/08/2020 | 0,20% | 0,42 | 208,90 | 208,48 | 207,90 | 208,90 | 356K | 102 |
18/08/2020 | 0,47% | 0,98 | 208,48 | 207,98 | 207,00 | 208,48 | 248K | 134 |
17/08/2020 | -0,24% | -0,50 | 207,50 | 208,00 | 206,51 | 208,50 | 349K | 177 |
14/08/2020 | 0,00% | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 206,90 | 209,00 | 391K | 167 |
13/08/2020 | -0,24% | -0,50 | 208,00 | 208,99 | 207,55 | 209,00 | 128K | 58 |
12/08/2020 | 0,82% | 1,70 | 208,50 | 207,50 | 206,30 | 208,50 | 738K | 164 |
11/08/2020 | -0,57% | -1,18 | 206,80 | 208,00 | 205,90 | 208,00 | 533K | 133 |
10/08/2020 | 0,47% | 0,98 | 207,98 | 208,00 | 207,07 | 208,00 | 316K | 122 |
07/08/2020 | 0,00% | 0,00 | 207,00 | 207,05 | 207,00 | 208,00 | 100K | 68 |
06/08/2020 | 0,00% | 0,00 | 207,00 | 207,12 | 207,00 | 208,00 | 225K | 103 |
05/08/2020 | -0,24% | -0,50 | 207,00 | 207,50 | 207,00 | 210,48 | 239K | 137 |
04/08/2020 | -0,34% | -0,71 | 207,50 | 209,24 | 207,00 | 209,25 | 129K | 92 |
03/08/2020 | -0,44% | -0,92 | 208,21 | 209,14 | 207,01 | 213,88 | 421K | 157 |
31/07/2020 | 0,35% | 0,73 | 209,13 | 210,30 | 208,00 | 210,30 | 118K | 70 |
30/07/2020 | -0,53% | -1,10 | 208,40 | 206,01 | 206,01 | 211,75 | 886K | 176 |
29/07/2020 | -0,24% | -0,50 | 209,50 | 208,70 | 206,84 | 210,61 | 4M | 957 |
28/07/2020 | 0,00% | 0,00 | 210,00 | 210,48 | 209,00 | 210,48 | 367K | 68 |
27/07/2020 | 0,63% | 1,32 | 210,00 | 209,00 | 207,05 | 210,00 | 365K | 127 |
24/07/2020 | -1,06% | -2,23 | 208,68 | 211,91 | 206,10 | 211,91 | 232K | 118 |
23/07/2020 | 0,24% | 0,51 | 210,91 | 211,00 | 205,02 | 211,22 | 236K | 113 |
22/07/2020 | 0,39% | 0,82 | 210,40 | 209,58 | 209,58 | 210,51 | 324K | 98 |
21/07/2020 | 0,75% | 1,55 | 209,58 | 208,03 | 208,03 | 209,97 | 65K | 53 |
20/07/2020 | 0,50% | 1,03 | 208,03 | 207,21 | 206,86 | 209,85 | 213K | 136 |
17/07/2020 | -2,07% | -4,38 | 207,00 | 211,99 | 204,56 | 212,00 | 332K | 172 |
16/07/2020 | -0,01% | -0,02 | 211,38 | 211,40 | 208,40 | 211,40 | 115K | 77 |
15/07/2020 | -0,77% | -1,65 | 211,40 | 213,05 | 210,10 | 213,05 | 86K | 94 |
14/07/2020 | -0,28% | -0,60 | 213,05 | 214,00 | 212,51 | 214,00 | 193K | 101 |
13/07/2020 | 0,53% | 1,13 | 213,65 | 213,00 | 213,00 | 213,98 | 239K | 132 |
10/07/2020 | - | - | 212,52 | 211,01 | 210,89 | 212,99 | 180K | 78 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
22-Jan-21,232.00,232.00,230.98,231.90,64160
21-Jan-21,229.98,232.00,228.81,232.00,518490
20-Jan-21,228.01,229.90,228.01,229.50,164649
19-Jan-21,229.35,229.96,228.00,228.01,189254
18-Jan-21,228.23,229.98,228.23,229.28,178331
15-Jan-21,227.97,229.97,227.80,228.00,310035
14-Jan-21,228.77,228.79,227.03,228.30,127265
13-Jan-21,227.50,227.51,225.80,225.81,159785
12-Jan-21,229.97,229.97,225.75,227.50,191160
11-Jan-21,225.25,229.98,225.14,229.97,587516
08-Jan-21,226.90,227.60,225.01,225.01,106894
07-Jan-21,227.79,229.49,225.81,225.81,100197
06-Jan-21,228.60,229.49,225.40,227.80,86909
05-Jan-21,228.80,229.50,225.02,228.60,250805
04-Jan-21,224.10,229.44,220.10,228.80,201307
30-Dec-20,223.98,227.80,223.90,225.08,330804
29-Dec-20,222.99,224.00,221.02,224.00,20005
28-Dec-20,221.01,224.00,220.75,221.01,242891
23-Dec-20,222.50,223.63,220.50,221.01,85734
22-Dec-20,221.98,224.50,221.98,222.33,91001
21-Dec-20,220.03,224.95,220.01,222.44,192799
18-Dec-20,224.49,224.50,219.00,220.01,254425
17-Dec-20,222.83,224.00,215.00,223.99,1846045
16-Dec-20,222.00,223.00,220.67,223.00,291571
15-Dec-20,219.90,222.90,217.00,220.65,150745
14-Dec-20,216.89,219.88,215.50,219.82,323622
11-Dec-20,218.99,218.99,215.17,215.69,226236
10-Dec-20,215.08,219.48,215.01,219.00,258179
09-Dec-20,219.88,219.88,215.05,215.07,602941
08-Dec-20,218.53,218.53,215.06,215.54,884470
07-Dec-20,219.93,219.93,215.19,216.56,736877
04-Dec-20,218.70,223.00,216.11,220.00,585347
03-Dec-20,220.99,221.15,217.02,218.01,274047
02-Dec-20,217.76,219.98,216.24,219.98,287047
01-Dec-20,223.99,223.99,216.15,217.02,403744
30-Nov-20,215.02,218.98,215.02,218.96,368287
27-Nov-20,219.00,219.99,216.02,216.51,269104
26-Nov-20,218.98,219.29,216.53,219.00,441308
25-Nov-20,217.00,219.80,216.53,219.29,423183
24-Nov-20,216.98,217.34,213.52,216.99,358419
23-Nov-20,216.90,217.00,211.51,217.00,786834
20-Nov-20,216.60,217.00,211.25,216.99,857091
19-Nov-20,212.28,216.75,212.28,216.53,321135
18-Nov-20,216.00,216.00,208.90,212.66,2666852
17-Nov-20,216.99,217.00,214.00,215.00,2089411
16-Nov-20,217.00,217.00,216.02,217.00,386681
13-Nov-20,214.99,217.00,214.99,217.00,522383
12-Nov-20,216.99,221.98,213.64,214.99,579737
11-Nov-20,215.01,217.38,212.26,213.70,1591175
10-Nov-20,219.10,221.98,212.00,215.80,763511
09-Nov-20,223.00,223.00,220.00,220.00,558135
06-Nov-20,221.51,222.00,221.00,222.00,300011
05-Nov-20,224.00,224.34,222.00,222.00,783053
04-Nov-20,224.23,224.99,224.00,224.00,292021
03-Nov-20,225.00,225.00,221.47,224.76,134950
30-Oct-20,225.66,226.28,225.53,225.95,87377
29-Oct-20,225.51,225.97,225.50,225.87,206441
28-Oct-20,225.69,226.02,225.50,225.50,437546
27-Oct-20,226.39,226.39,225.05,225.50,786210
26-Oct-20,227.90,227.90,225.05,226.39,437794
23-Oct-20,226.44,227.90,226.20,227.90,68349
22-Oct-20,227.44,227.49,225.05,225.05,253404
21-Oct-20,227.14,227.75,225.05,227.44,304655
20-Oct-20,227.99,227.99,225.01,226.06,3730988
19-Oct-20,224.78,228.00,224.78,225.14,299900
16-Oct-20,225.09,226.32,224.04,224.21,148265
15-Oct-20,225.04,227.00,224.00,226.00,1795155
14-Oct-20,225.03,226.00,224.02,225.04,855867
13-Oct-20,224.50,227.74,223.11,225.03,5333638
09-Oct-20,224.01,224.97,223.09,224.50,3329419
08-Oct-20,224.06,224.84,223.08,224.83,3453622
07-Oct-20,222.68,224.92,222.06,224.06,162650
06-Oct-20,224.78,225.00,221.07,224.55,524539
05-Oct-20,227.99,227.99,223.60,224.00,264527
02-Oct-20,224.49,225.18,224.04,224.88,201298
01-Oct-20,223.51,225.71,223.51,224.49,268134
30-Sep-20,223.15,225.00,222.29,224.44,330337
29-Sep-20,224.66,224.66,222.70,222.86,273494
28-Sep-20,224.99,225.61,222.01,223.79,201536
25-Sep-20,225.01,225.52,222.00,224.98,278894
24-Sep-20,224.24,226.00,223.51,224.61,272924
23-Sep-20,224.00,224.45,223.26,224.24,580061
22-Sep-20,222.63,224.00,222.63,224.00,145213
21-Sep-20,224.79,224.79,222.57,223.15,206205
18-Sep-20,224.31,224.80,223.35,224.80,244468
17-Sep-20,225.49,225.50,224.50,224.80,98494
16-Sep-20,224.99,225.26,221.02,224.00,663660
15-Sep-20,222.05,224.98,222.00,222.02,549156
14-Sep-20,220.90,225.18,220.90,224.00,1230011
11-Sep-20,224.36,224.36,220.51,220.55,1263506
10-Sep-20,222.13,224.74,222.13,224.19,104049
09-Sep-20,222.19,224.47,220.00,222.10,319615
08-Sep-20,227.24,227.24,220.00,222.51,275265
04-Sep-20,221.98,222.25,220.01,222.24,745407
03-Sep-20,219.98,221.50,219.25,221.00,3158268
02-Sep-20,218.70,219.88,218.38,219.87,195197
01-Sep-20,221.99,221.99,214.01,218.70,420770
31-Aug-20,215.00,219.99,214.02,219.99,525597
28-Aug-20,215.00,215.00,213.00,215.00,542764
27-Aug-20,212.74,214.00,212.46,214.00,608507
26-Aug-20,211.99,212.75,211.02,212.75,663231
25-Aug-20,211.99,211.99,211.00,211.99,492295
24-Aug-20,208.52,209.00,208.50,209.00,198238
21-Aug-20,208.40,209.79,208.40,209.05,329753
20-Aug-20,208.61,208.90,207.42,208.90,163403
19-Aug-20,208.48,208.90,207.90,208.90,356244
18-Aug-20,207.98,208.48,207.00,208.48,248361
17-Aug-20,208.00,208.50,206.51,207.50,349248
14-Aug-20,208.00,209.00,206.90,208.00,390677
13-Aug-20,208.99,209.00,207.55,208.00,128338
12-Aug-20,207.50,208.50,206.30,208.50,738287
11-Aug-20,208.00,208.00,205.90,206.80,533071
10-Aug-20,208.00,208.00,207.07,207.98,316369
07-Aug-20,207.05,208.00,207.00,207.00,99861
06-Aug-20,207.12,208.00,207.00,207.00,224669
05-Aug-20,207.50,210.48,207.00,207.00,238670
04-Aug-20,209.24,209.25,207.00,207.50,128509
03-Aug-20,209.14,213.88,207.01,208.21,420578
31-Jul-20,210.30,210.30,208.00,209.13,117663
30-Jul-20,206.01,211.75,206.01,208.40,886017
29-Jul-20,208.70,210.61,206.84,209.50,3887316
28-Jul-20,210.48,210.48,209.00,210.00,367074
27-Jul-20,209.00,210.00,207.05,210.00,365188
24-Jul-20,211.91,211.91,206.10,208.68,232285
23-Jul-20,211.00,211.22,205.02,210.91,236475
22-Jul-20,209.58,210.51,209.58,210.40,324080
21-Jul-20,208.03,209.97,208.03,209.58,65098
20-Jul-20,207.21,209.85,206.86,208.03,212656
17-Jul-20,211.99,212.00,204.56,207.00,332246
16-Jul-20,211.40,211.40,208.40,211.38,114639
15-Jul-20,213.05,213.05,210.10,211.40,86202
14-Jul-20,214.00,214.00,212.51,213.05,192551
13-Jul-20,213.00,213.98,213.00,213.65,238709
10-Jul-20,211.01,212.99,210.89,212.52,180041
*exoneração de responsabilidade e termos de uso