Cotação atual, histórico e gráfico do papel: I1PG34
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
Gráfico indisponível para esse papel
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
13/01/2021 | -2,19% | -14,70 | 656,10 | 655,00 | 655,00 | 656,10 | 19K | 2 |
11/01/2021 | 11,85% | 71,09 | 670,80 | 676,12 | 670,80 | 676,12 | 155K | 2 |
06/01/2021 | 11,99% | 64,21 | 599,71 | 599,71 | 599,71 | 599,71 | 120K | 2 |
30/10/2020 | 26,32% | 111,58 | 535,50 | 535,38 | 535,38 | 535,50 | 1K | 2 |
21/08/2020 | -3,25% | -14,22 | 423,92 | 423,92 | 423,92 | 423,92 | 85K | 1 |
07/07/2020 | 50,47% | 146,95 | 438,14 | 438,14 | 438,14 | 438,14 | 88K | 1 |
19/03/2020 | -3,58% | -10,80 | 291,19 | 291,19 | 291,19 | 291,19 | 58K | 1 |
13/02/2020 | - | - | 301,99 | 305,25 | 300,45 | 305,25 | 121K | 3 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
13-Jan-21,655.00,656.10,655.00,656.10,19006
11-Jan-21,676.12,676.12,670.80,670.80,154677
06-Jan-21,599.71,599.71,599.71,599.71,119942
30-Oct-20,535.38,535.50,535.38,535.50,1070
21-Aug-20,423.92,423.92,423.92,423.92,84784
07-Jul-20,438.14,438.14,438.14,438.14,87628
19-Mar-20,291.19,291.19,291.19,291.19,58238
13-Feb-20,305.25,305.25,300.45,301.99,121294
*exoneração de responsabilidade e termos de uso