Cotação atual, histórico e gráfico do papel: PLCR11
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
20/01/2021 | 1,03% | 0,96 | 94,30 | 93,71 | 93,49 | 94,35 | 332K | 177 |
19/01/2021 | -0,86% | -0,81 | 93,34 | 94,15 | 93,16 | 94,15 | 233K | 110 |
18/01/2021 | 0,00% | 0,00 | 94,15 | 94,15 | 92,50 | 94,19 | 748K | 1.042 |
15/01/2021 | 1,03% | 0,96 | 94,15 | 92,91 | 92,29 | 94,40 | 1M | 303 |
14/01/2021 | 0,29% | 0,27 | 93,19 | 92,92 | 92,20 | 93,25 | 533K | 150 |
13/01/2021 | 0,13% | 0,12 | 92,92 | 92,82 | 92,80 | 93,36 | 534K | 810 |
12/01/2021 | -0,06% | -0,06 | 92,80 | 92,85 | 92,25 | 93,39 | 606K | 159 |
11/01/2021 | 0,90% | 0,83 | 92,86 | 92,80 | 92,20 | 93,39 | 357K | 150 |
08/01/2021 | -0,83% | -0,77 | 92,03 | 93,15 | 92,03 | 93,24 | 204K | 128 |
07/01/2021 | -0,63% | -0,59 | 92,80 | 93,00 | 92,80 | 93,35 | 588K | 432 |
06/01/2021 | 0,31% | 0,29 | 93,39 | 93,38 | 92,60 | 93,39 | 753K | 1.071 |
|
05/01/2021 | 0,55% | 0,51 | 93,10 | 92,59 | 91,72 | 93,40 | 834K | 169 |
04/01/2021 | -0,97% | -0,91 | 92,59 | 92,70 | 92,00 | 93,40 | 385K | 124 |
30/12/2020 | 2,52% | 2,30 | 93,50 | 91,50 | 91,50 | 95,50 | 898K | 154 |
29/12/2020 | 0,65% | 0,59 | 91,20 | 90,62 | 90,00 | 91,20 | 693K | 210 |
28/12/2020 | 0,12% | 0,11 | 90,61 | 90,50 | 90,05 | 91,49 | 2M | 1.848 |
23/12/2020 | 1,12% | 1,00 | 90,50 | 89,98 | 88,50 | 90,51 | 2M | 378 |
22/12/2020 | 1,84% | 1,62 | 89,50 | 87,87 | 87,40 | 89,51 | 2M | 479 |
21/12/2020 | 3,58% | 3,04 | 87,88 | 85,00 | 85,00 | 88,88 | 2M | 656 |
18/12/2020 | 0,82% | 0,69 | 84,84 | 84,15 | 83,99 | 85,25 | 345K | 273 |
17/12/2020 | 0,00% | 0,00 | 84,15 | 84,15 | 83,10 | 84,15 | 653K | 680 |
16/12/2020 | 0,96% | 0,80 | 84,15 | 84,12 | 83,25 | 84,15 | 511K | 307 |
15/12/2020 | 0,17% | 0,14 | 83,35 | 84,95 | 83,10 | 85,00 | 654K | 288 |
14/12/2020 | -0,64% | -0,54 | 83,21 | 84,40 | 83,19 | 85,37 | 827K | 437 |
11/12/2020 | -0,48% | -0,40 | 83,75 | 84,02 | 83,55 | 84,14 | 527K | 1.446 |
10/12/2020 | 1,24% | 1,03 | 84,15 | 83,75 | 83,33 | 84,15 | 342K | 79 |
09/12/2020 | -2,13% | -1,81 | 83,12 | 84,46 | 82,39 | 84,46 | 10M | 1.385 |
08/12/2020 | 2,57% | 2,13 | 84,93 | 83,24 | 83,24 | 84,99 | 542K | 216 |
07/12/2020 | -1,06% | -0,89 | 82,80 | 83,87 | 82,80 | 84,43 | 701K | 365 |
04/12/2020 | -1,53% | -1,30 | 83,69 | 84,10 | 82,64 | 85,50 | 805K | 2.047 |
03/12/2020 | 1,18% | 0,99 | 84,99 | 84,62 | 84,00 | 84,99 | 301K | 200 |
02/12/2020 | 0,61% | 0,51 | 84,00 | 85,70 | 83,56 | 85,70 | 838K | 1.213 |
01/12/2020 | -1,18% | -1,00 | 83,49 | 84,49 | 82,28 | 85,50 | 882K | 800 |
30/11/2020 | 0,87% | 0,73 | 84,49 | 83,74 | 83,70 | 84,50 | 209K | 45 |
27/11/2020 | 0,83% | 0,69 | 83,76 | 83,57 | 83,08 | 83,80 | 440K | 92 |
26/11/2020 | -1,11% | -0,93 | 83,07 | 83,35 | 82,75 | 84,23 | 889K | 967 |
25/11/2020 | 0,01% | 0,01 | 84,00 | 83,99 | 83,34 | 84,39 | 655K | 1.427 |
24/11/2020 | 0,35% | 0,29 | 83,99 | 83,43 | 83,14 | 84,00 | 347K | 120 |
23/11/2020 | -0,36% | -0,30 | 83,70 | 83,99 | 83,44 | 84,27 | 83K | 456 |
20/11/2020 | -1,18% | -1,00 | 84,00 | 85,25 | 84,00 | 85,48 | 2M | 1.222 |
19/11/2020 | 1,01% | 0,85 | 85,00 | 84,10 | 83,30 | 85,14 | 570K | 378 |
18/11/2020 | -1,28% | -1,09 | 84,15 | 83,83 | 83,83 | 84,55 | 55K | 133 |
17/11/2020 | -0,30% | -0,26 | 85,24 | 85,00 | 84,90 | 86,00 | 1M | 473 |
16/11/2020 | 1,50% | 1,26 | 85,50 | 84,40 | 83,63 | 85,80 | 586K | 740 |
13/11/2020 | 1,97% | 1,63 | 84,24 | 83,60 | 82,65 | 84,40 | 488K | 1.362 |
12/11/2020 | -0,60% | -0,50 | 82,61 | 83,10 | 82,51 | 83,10 | 392K | 426 |
11/11/2020 | -1,02% | -0,86 | 83,11 | 83,97 | 82,61 | 84,01 | 632K | 1.050 |
10/11/2020 | 0,20% | 0,17 | 83,97 | 83,83 | 82,30 | 83,99 | 172K | 657 |
09/11/2020 | 0,12% | 0,10 | 83,80 | 83,72 | 82,57 | 83,80 | 199K | 1.021 |
06/11/2020 | 0,87% | 0,72 | 83,70 | 83,00 | 81,61 | 83,70 | 738K | 2.870 |
05/11/2020 | 1,20% | 0,98 | 82,98 | 82,78 | 81,57 | 83,00 | 781K | 4.712 |
04/11/2020 | 0,43% | 0,35 | 82,00 | 81,64 | 81,57 | 82,78 | 361K | 395 |
03/11/2020 | -0,44% | -0,36 | 81,65 | 83,99 | 81,46 | 83,99 | 148K | 508 |
30/10/2020 | -1,22% | -1,01 | 82,01 | 83,31 | 82,01 | 83,31 | 229K | 95 |
29/10/2020 | 0,01% | 0,01 | 83,02 | 83,01 | 82,88 | 83,06 | 248K | 65 |
28/10/2020 | -1,00% | -0,84 | 83,01 | 83,02 | 83,01 | 83,88 | 176K | 63 |
27/10/2020 | -0,18% | -0,15 | 83,85 | 84,28 | 83,81 | 84,29 | 53K | 32 |
26/10/2020 | 0,10% | 0,08 | 84,00 | 83,91 | 83,02 | 84,49 | 2M | 44 |
23/10/2020 | 0,74% | 0,62 | 83,92 | 83,00 | 83,00 | 83,99 | 439K | 1.732 |
22/10/2020 | -1,14% | -0,96 | 83,30 | 84,25 | 82,77 | 84,25 | 381K | 223 |
21/10/2020 | -0,64% | -0,54 | 84,26 | 84,80 | 83,60 | 84,80 | 188K | 64 |
20/10/2020 | 0,00% | 0,00 | 84,80 | 84,50 | 84,50 | 84,80 | 91K | 238 |
19/10/2020 | 0,59% | 0,50 | 84,80 | 84,30 | 84,01 | 84,98 | 256K | 50 |
16/10/2020 | 1,57% | 1,30 | 84,30 | 83,20 | 83,20 | 84,30 | 135K | 43 |
15/10/2020 | 1,34% | 1,10 | 83,00 | 81,90 | 81,90 | 83,67 | 217K | 68 |
14/10/2020 | -0,12% | -0,10 | 81,90 | 82,00 | 81,66 | 82,58 | 382K | 696 |
13/10/2020 | 0,35% | 0,29 | 82,00 | 82,00 | 81,66 | 83,00 | 354K | 148 |
09/10/2020 | 0,06% | 0,05 | 81,71 | 81,74 | 81,66 | 83,00 | 83K | 66 |
08/10/2020 | -2,09% | -1,74 | 81,66 | 82,51 | 81,66 | 82,51 | 518K | 254 |
07/10/2020 | 0,58% | 0,48 | 83,40 | 82,90 | 82,01 | 83,75 | 100K | 61 |
06/10/2020 | 1,25% | 1,02 | 82,92 | 81,90 | 81,52 | 83,28 | 212K | 83 |
05/10/2020 | -4,15% | -3,55 | 81,90 | 84,80 | 81,84 | 84,80 | 231K | 134 |
02/10/2020 | 3,95% | 3,25 | 85,45 | 82,21 | 81,20 | 85,45 | 482K | 645 |
01/10/2020 | -0,96% | -0,80 | 82,20 | 83,44 | 80,50 | 83,44 | 226K | 89 |
30/09/2020 | 0,55% | 0,45 | 83,00 | 82,51 | 82,02 | 83,06 | 302K | 144 |
29/09/2020 | -0,70% | -0,58 | 82,55 | 84,00 | 82,50 | 84,00 | 128K | 521 |
28/09/2020 | -0,14% | -0,12 | 83,13 | 83,27 | 82,28 | 83,59 | 413K | 57 |
25/09/2020 | -1,86% | -1,58 | 83,25 | 82,44 | 82,44 | 86,61 | 1M | 682 |
24/09/2020 | 2,02% | 1,68 | 84,83 | 83,00 | 83,00 | 84,83 | 502K | 451 |
23/09/2020 | 0,18% | 0,15 | 83,15 | 82,14 | 82,02 | 83,23 | 196K | 47 |
22/09/2020 | -0,43% | -0,36 | 83,00 | 83,01 | 82,00 | 83,01 | 4M | 823 |
21/09/2020 | 0,25% | 0,21 | 83,36 | 84,80 | 80,80 | 84,80 | 3M | 350 |
18/09/2020 | -0,28% | -0,23 | 83,15 | 83,40 | 83,15 | 84,84 | 155K | 56 |
17/09/2020 | 0,46% | 0,38 | 83,38 | 83,00 | 83,00 | 83,38 | 725K | 98 |
16/09/2020 | 2,28% | 1,85 | 83,00 | 82,60 | 82,60 | 83,09 | 260K | 79 |
15/09/2020 | -2,23% | -1,85 | 81,15 | 83,00 | 80,25 | 83,20 | 159K | 149 |
14/09/2020 | 0,22% | 0,18 | 83,00 | 82,83 | 82,83 | 83,27 | 513K | 776 |
11/09/2020 | 0,02% | 0,02 | 82,82 | 82,82 | 81,66 | 82,82 | 339K | 830 |
10/09/2020 | -1,50% | -1,26 | 82,80 | 84,06 | 80,15 | 84,06 | 172K | 348 |
09/09/2020 | 3,33% | 2,71 | 84,06 | 81,52 | 81,49 | 85,01 | 910K | 593 |
08/09/2020 | -4,17% | -3,54 | 81,35 | 84,95 | 81,35 | 84,95 | 133K | 36 |
04/09/2020 | 1,92% | 1,60 | 84,89 | 83,20 | 82,95 | 85,50 | 933K | 82 |
03/09/2020 | -0,73% | -0,61 | 83,29 | 80,00 | 80,00 | 83,40 | 190K | 52 |
02/09/2020 | 3,45% | 2,80 | 83,90 | 81,04 | 80,00 | 83,90 | 375K | 837 |
01/09/2020 | -0,49% | -0,40 | 81,10 | 81,56 | 81,01 | 81,56 | 163K | 520 |
31/08/2020 | 0,60% | 0,49 | 81,50 | 81,50 | 81,30 | 81,50 | 2M | 31 |
28/08/2020 | 0,01% | 0,01 | 81,01 | 81,00 | 79,80 | 81,11 | 820K | 131 |
27/08/2020 | 0,48% | 0,39 | 81,00 | 80,70 | 80,69 | 81,20 | 484K | 239 |
26/08/2020 | -0,04% | -0,03 | 80,61 | 80,46 | 80,45 | 80,99 | 363K | 549 |
25/08/2020 | 1,13% | 0,90 | 80,64 | 79,85 | 79,85 | 80,65 | 279K | 27 |
24/08/2020 | 0,33% | 0,26 | 79,74 | 79,75 | 79,01 | 79,75 | 307K | 659 |
21/08/2020 | 0,67% | 0,53 | 79,48 | 78,46 | 78,00 | 79,48 | 449K | 200 |
20/08/2020 | 0,97% | 0,76 | 78,95 | 78,10 | 77,70 | 78,97 | 545K | 934 |
19/08/2020 | 0,00% | 0,00 | 78,19 | 77,52 | 77,52 | 78,19 | 475K | 1.087 |
18/08/2020 | 0,05% | 0,04 | 78,19 | 78,92 | 77,51 | 78,92 | 527K | 919 |
17/08/2020 | -0,82% | -0,65 | 78,15 | 78,99 | 77,51 | 78,99 | 295K | 62 |
14/08/2020 | -0,09% | -0,07 | 78,80 | 78,12 | 77,51 | 78,85 | 1M | 613 |
13/08/2020 | 0,36% | 0,28 | 78,87 | 78,11 | 78,11 | 78,87 | 784K | 1.084 |
12/08/2020 | -0,47% | -0,37 | 78,59 | 78,85 | 78,10 | 80,45 | 2M | 1.124 |
11/08/2020 | 0,84% | 0,66 | 78,96 | 78,01 | 78,00 | 78,96 | 839K | 1.286 |
10/08/2020 | 1,56% | 1,20 | 78,30 | 77,20 | 77,00 | 79,00 | 478K | 856 |
07/08/2020 | -1,15% | -0,90 | 77,10 | 78,03 | 75,50 | 78,04 | 3M | 2.294 |
06/08/2020 | -0,95% | -0,75 | 78,00 | 78,77 | 78,00 | 79,48 | 860K | 408 |
05/08/2020 | -1,92% | -1,54 | 78,75 | 78,81 | 78,75 | 79,00 | 316K | 150 |
04/08/2020 | 1,88% | 1,48 | 80,29 | 79,00 | 78,81 | 80,29 | 381K | 1.070 |
03/08/2020 | -4,35% | -3,58 | 78,81 | 80,10 | 78,00 | 80,10 | 675K | 1.028 |
31/07/2020 | 1,72% | 1,39 | 82,39 | 81,00 | 76,45 | 82,61 | 2M | 1.633 |
30/07/2020 | 1,21% | 0,97 | 81,00 | 80,03 | 80,03 | 81,03 | 879K | 495 |
29/07/2020 | -2,19% | -1,79 | 80,03 | 80,41 | 80,00 | 81,00 | 674K | 1.126 |
28/07/2020 | -0,58% | -0,48 | 81,82 | 82,60 | 80,00 | 82,60 | 391K | 88 |
27/07/2020 | -0,24% | -0,20 | 82,30 | 82,60 | 81,12 | 82,60 | 141K | 86 |
24/07/2020 | -1,20% | -1,00 | 82,50 | 82,41 | 81,10 | 82,52 | 178K | 672 |
23/07/2020 | 1,32% | 1,09 | 83,50 | 82,99 | 82,40 | 83,50 | 303K | 819 |
22/07/2020 | -1,69% | -1,42 | 82,41 | 82,20 | 82,20 | 82,50 | 609K | 936 |
21/07/2020 | 1,98% | 1,63 | 83,83 | 84,00 | 82,20 | 84,00 | 448K | 905 |
20/07/2020 | -0,24% | -0,20 | 82,20 | 82,11 | 82,10 | 83,18 | 2M | 1.058 |
17/07/2020 | 0,49% | 0,40 | 82,40 | 82,00 | 81,10 | 83,00 | 901K | 899 |
16/07/2020 | 0,97% | 0,79 | 82,00 | 80,82 | 80,82 | 82,37 | 627K | 204 |
15/07/2020 | 0,48% | 0,39 | 81,21 | 80,83 | 80,82 | 82,30 | 448K | 906 |
14/07/2020 | 0,01% | 0,01 | 80,82 | 80,81 | 80,81 | 81,01 | 243K | 865 |
13/07/2020 | -0,23% | -0,19 | 80,81 | 81,01 | 80,81 | 81,01 | 493K | 943 |
10/07/2020 | -0,12% | -0,10 | 81,00 | 81,01 | 81,00 | 81,98 | 223K | 612 |
09/07/2020 | -0,73% | -0,60 | 81,10 | 81,19 | 80,81 | 81,64 | 532K | 936 |
08/07/2020 | - | - | 81,70 | 80,82 | 80,81 | 82,50 | 478K | 1.023 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
20-Jan-21,93.71,94.35,93.49,94.30,331611
19-Jan-21,94.15,94.15,93.16,93.34,232512
18-Jan-21,94.15,94.19,92.50,94.15,747838
15-Jan-21,92.91,94.40,92.29,94.15,1208547
14-Jan-21,92.92,93.25,92.20,93.19,532789
13-Jan-21,92.82,93.36,92.80,92.92,534293
12-Jan-21,92.85,93.39,92.25,92.80,606005
11-Jan-21,92.80,93.39,92.20,92.86,356508
08-Jan-21,93.15,93.24,92.03,92.03,204396
07-Jan-21,93.00,93.35,92.80,92.80,587919
06-Jan-21,93.38,93.39,92.60,93.39,752739
05-Jan-21,92.59,93.40,91.72,93.10,834307
04-Jan-21,92.70,93.40,92.00,92.59,384738
30-Dec-20,91.50,95.50,91.50,93.50,898474
29-Dec-20,90.62,91.20,90.00,91.20,693026
28-Dec-20,90.50,91.49,90.05,90.61,1727200
23-Dec-20,89.98,90.51,88.50,90.50,2159114
22-Dec-20,87.87,89.51,87.40,89.50,2257974
21-Dec-20,85.00,88.88,85.00,87.88,1952054
18-Dec-20,84.15,85.25,83.99,84.84,344740
17-Dec-20,84.15,84.15,83.10,84.15,653452
16-Dec-20,84.12,84.15,83.25,84.15,510593
15-Dec-20,84.95,85.00,83.10,83.35,653810
14-Dec-20,84.40,85.37,83.19,83.21,827304
11-Dec-20,84.02,84.14,83.55,83.75,526904
10-Dec-20,83.75,84.15,83.33,84.15,341881
09-Dec-20,84.46,84.46,82.39,83.12,10166288
08-Dec-20,83.24,84.99,83.24,84.93,541865
07-Dec-20,83.87,84.43,82.80,82.80,700653
04-Dec-20,84.10,85.50,82.64,83.69,805047
03-Dec-20,84.62,84.99,84.00,84.99,300762
02-Dec-20,85.70,85.70,83.56,84.00,837633
01-Dec-20,84.49,85.50,82.28,83.49,881807
30-Nov-20,83.74,84.50,83.70,84.49,209210
27-Nov-20,83.57,83.80,83.08,83.76,440460
26-Nov-20,83.35,84.23,82.75,83.07,888625
25-Nov-20,83.99,84.39,83.34,84.00,655310
24-Nov-20,83.43,84.00,83.14,83.99,346661
23-Nov-20,83.99,84.27,83.44,83.70,83339
20-Nov-20,85.25,85.48,84.00,84.00,2064197
19-Nov-20,84.10,85.14,83.30,85.00,569846
18-Nov-20,83.83,84.55,83.83,84.15,55036
17-Nov-20,85.00,86.00,84.90,85.24,1048816
16-Nov-20,84.40,85.80,83.63,85.50,585874
13-Nov-20,83.60,84.40,82.65,84.24,487739
12-Nov-20,83.10,83.10,82.51,82.61,391725
11-Nov-20,83.97,84.01,82.61,83.11,631877
10-Nov-20,83.83,83.99,82.30,83.97,171856
09-Nov-20,83.72,83.80,82.57,83.80,199336
06-Nov-20,83.00,83.70,81.61,83.70,738032
05-Nov-20,82.78,83.00,81.57,82.98,780793
04-Nov-20,81.64,82.78,81.57,82.00,361085
03-Nov-20,83.99,83.99,81.46,81.65,147615
30-Oct-20,83.31,83.31,82.01,82.01,229363
29-Oct-20,83.01,83.06,82.88,83.02,248376
28-Oct-20,83.02,83.88,83.01,83.01,175517
27-Oct-20,84.28,84.29,83.81,83.85,53202
26-Oct-20,83.91,84.49,83.02,84.00,2123505
23-Oct-20,83.00,83.99,83.00,83.92,439246
22-Oct-20,84.25,84.25,82.77,83.30,380784
21-Oct-20,84.80,84.80,83.60,84.26,187630
20-Oct-20,84.50,84.80,84.50,84.80,90712
19-Oct-20,84.30,84.98,84.01,84.80,256086
16-Oct-20,83.20,84.30,83.20,84.30,135489
15-Oct-20,81.90,83.67,81.90,83.00,216937
14-Oct-20,82.00,82.58,81.66,81.90,382290
13-Oct-20,82.00,83.00,81.66,82.00,353735
09-Oct-20,81.74,83.00,81.66,81.71,83421
08-Oct-20,82.51,82.51,81.66,81.66,518141
07-Oct-20,82.90,83.75,82.01,83.40,99524
06-Oct-20,81.90,83.28,81.52,82.92,212164
05-Oct-20,84.80,84.80,81.84,81.90,230594
02-Oct-20,82.21,85.45,81.20,85.45,481865
01-Oct-20,83.44,83.44,80.50,82.20,226453
30-Sep-20,82.51,83.06,82.02,83.00,302098
29-Sep-20,84.00,84.00,82.50,82.55,128084
28-Sep-20,83.27,83.59,82.28,83.13,413080
25-Sep-20,82.44,86.61,82.44,83.25,1293613
24-Sep-20,83.00,84.83,83.00,84.83,502309
23-Sep-20,82.14,83.23,82.02,83.15,196263
22-Sep-20,83.01,83.01,82.00,83.00,4031782
21-Sep-20,84.80,84.80,80.80,83.36,3192716
18-Sep-20,83.40,84.84,83.15,83.15,155049
17-Sep-20,83.00,83.38,83.00,83.38,725425
16-Sep-20,82.60,83.09,82.60,83.00,260043
15-Sep-20,83.00,83.20,80.25,81.15,159232
14-Sep-20,82.83,83.27,82.83,83.00,513355
11-Sep-20,82.82,82.82,81.66,82.82,338788
10-Sep-20,84.06,84.06,80.15,82.80,171965
09-Sep-20,81.52,85.01,81.49,84.06,909561
08-Sep-20,84.95,84.95,81.35,81.35,133243
04-Sep-20,83.20,85.50,82.95,84.89,932515
03-Sep-20,80.00,83.40,80.00,83.29,190114
02-Sep-20,81.04,83.90,80.00,83.90,375183
01-Sep-20,81.56,81.56,81.01,81.10,163432
31-Aug-20,81.50,81.50,81.30,81.50,1786986
28-Aug-20,81.00,81.11,79.80,81.01,820226
27-Aug-20,80.70,81.20,80.69,81.00,484375
26-Aug-20,80.46,80.99,80.45,80.61,363213
25-Aug-20,79.85,80.65,79.85,80.64,279480
24-Aug-20,79.75,79.75,79.01,79.74,307318
21-Aug-20,78.46,79.48,78.00,79.48,449026
20-Aug-20,78.10,78.97,77.70,78.95,545231
19-Aug-20,77.52,78.19,77.52,78.19,474684
18-Aug-20,78.92,78.92,77.51,78.19,527107
17-Aug-20,78.99,78.99,77.51,78.15,295016
14-Aug-20,78.12,78.85,77.51,78.80,1320336
13-Aug-20,78.11,78.87,78.11,78.87,784039
12-Aug-20,78.85,80.45,78.10,78.59,1580034
11-Aug-20,78.01,78.96,78.00,78.96,838657
10-Aug-20,77.20,79.00,77.00,78.30,477982
07-Aug-20,78.03,78.04,75.50,77.10,3316751
06-Aug-20,78.77,79.48,78.00,78.00,859768
05-Aug-20,78.81,79.00,78.75,78.75,316450
04-Aug-20,79.00,80.29,78.81,80.29,381062
03-Aug-20,80.10,80.10,78.00,78.81,674591
31-Jul-20,81.00,82.61,76.45,82.39,2065937
30-Jul-20,80.03,81.03,80.03,81.00,878607
29-Jul-20,80.41,81.00,80.00,80.03,674301
28-Jul-20,82.60,82.60,80.00,81.82,391198
27-Jul-20,82.60,82.60,81.12,82.30,140520
24-Jul-20,82.41,82.52,81.10,82.50,177610
23-Jul-20,82.99,83.50,82.40,83.50,303022
22-Jul-20,82.20,82.50,82.20,82.41,609351
21-Jul-20,84.00,84.00,82.20,83.83,447691
20-Jul-20,82.11,83.18,82.10,82.20,1997780
17-Jul-20,82.00,83.00,81.10,82.40,900899
16-Jul-20,80.82,82.37,80.82,82.00,626976
15-Jul-20,80.83,82.30,80.82,81.21,448201
14-Jul-20,80.81,81.01,80.81,80.82,242958
13-Jul-20,81.01,81.01,80.81,80.81,492818
10-Jul-20,81.01,81.98,81.00,81.00,222620
09-Jul-20,81.19,81.64,80.81,81.10,532233
08-Jul-20,80.82,82.50,80.81,81.70,477686
*exoneração de responsabilidade e termos de uso