Cotação atual, histórico e gráfico do papel: PPEI11
adicionar papel a sua lista
-
| Cotação |
Variação % |
Variação |
| - |
- |
- |
| Abertura |
Mínimo |
Máximo |
| - |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
| Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
| 20/04/2026 | -0,52% | -0,45 | 85,44 | 85,80 | 85,01 | 85,81 | 246K | 57 |
| 17/04/2026 | 1,38% | 1,17 | 85,89 | 84,69 | 84,01 | 85,89 | 393K | 153 |
| 16/04/2026 | 1,41% | 1,18 | 84,72 | 84,00 | 83,54 | 84,72 | 95K | 42 |
| 15/04/2026 | -0,54% | -0,45 | 83,54 | 83,85 | 83,01 | 83,99 | 42K | 30 |
| 14/04/2026 | 1,93% | 1,59 | 83,99 | 83,00 | 82,45 | 84,28 | 167K | 107 |
| 13/04/2026 | 0,07% | 0,06 | 82,40 | 82,86 | 82,28 | 83,16 | 278K | 947 |
| 10/04/2026 | -0,10% | -0,08 | 82,34 | 82,50 | 82,00 | 82,83 | 148K | 442 |
|
| 09/04/2026 | 0,51% | 0,42 | 82,42 | 82,01 | 81,21 | 82,90 | 205K | 103 |
| 08/04/2026 | 0,06% | 0,05 | 82,00 | 82,01 | 81,07 | 82,51 | 245K | 127 |
| 07/04/2026 | -0,21% | -0,17 | 81,95 | 83,28 | 81,81 | 83,28 | 1M | 1.374 |
| 06/04/2026 | -0,16% | -0,13 | 82,12 | 82,60 | 82,02 | 82,96 | 236K | 400 |
| 02/04/2026 | 0,22% | 0,18 | 82,25 | 82,84 | 82,01 | 82,84 | 177K | 87 |
| 01/04/2026 | -0,42% | -0,35 | 82,07 | 83,28 | 81,98 | 83,28 | 610K | 176 |
| 31/03/2026 | 0,38% | 0,31 | 82,42 | 82,13 | 82,10 | 83,21 | 480K | 397 |
| 30/03/2026 | -1,65% | -1,38 | 82,11 | 83,50 | 82,05 | 83,50 | 377K | 423 |
| 27/03/2026 | -0,84% | -0,71 | 83,49 | 83,77 | 82,85 | 84,08 | 430K | 1.169 |
| 26/03/2026 | 1,20% | 1,00 | 84,20 | 83,77 | 83,23 | 84,26 | 59K | 23 |
| 25/03/2026 | -2,67% | -2,28 | 83,20 | 83,56 | 83,20 | 84,97 | 360K | 614 |
| 24/03/2026 | -0,49% | -0,42 | 85,48 | 86,97 | 83,15 | 86,97 | 225K | 1.026 |
| 23/03/2026 | 0,00% | 0,00 | 85,90 | 85,00 | 84,91 | 85,90 | 168K | 78 |
| 20/03/2026 | 0,16% | 0,14 | 85,90 | 85,76 | 84,86 | 85,99 | 445K | 769 |
| 19/03/2026 | 0,73% | 0,62 | 85,76 | 84,62 | 84,62 | 85,76 | 33K | 18 |
| 18/03/2026 | 0,11% | 0,09 | 85,14 | 85,95 | 84,51 | 85,95 | 418K | 1.345 |
| 17/03/2026 | -1,10% | -0,95 | 85,05 | 86,00 | 85,04 | 86,00 | 196K | 1.717 |
| 16/03/2026 | 1,18% | 1,00 | 86,00 | 85,00 | 85,00 | 86,00 | 77K | 13 |
| 13/03/2026 | -1,04% | -0,89 | 85,00 | 85,60 | 85,00 | 86,00 | 434K | 78 |
| 12/03/2026 | 0,35% | 0,30 | 85,89 | 85,02 | 85,01 | 86,00 | 224K | 60 |
| 11/03/2026 | 0,69% | 0,59 | 85,59 | 85,24 | 85,00 | 85,59 | 155K | 21 |
| 10/03/2026 | 1,31% | 1,10 | 85,00 | 83,89 | 83,55 | 85,00 | 166K | 173 |
| 09/03/2026 | 1,57% | 1,30 | 83,90 | 83,00 | 83,00 | 84,00 | 177K | 91 |
| 06/03/2026 | -2,18% | -1,84 | 82,60 | 84,42 | 82,57 | 85,02 | 768K | 1.747 |
| 05/03/2026 | 0,52% | 0,44 | 84,44 | 84,99 | 83,50 | 85,59 | 183K | 1.320 |
| 04/03/2026 | 0,10% | 0,08 | 84,00 | 85,58 | 83,90 | 85,58 | 165K | 564 |
| 03/03/2026 | -0,92% | -0,78 | 83,92 | 84,60 | 83,78 | 85,58 | 209K | 626 |
| 02/03/2026 | 0,30% | 0,25 | 84,70 | 85,99 | 84,59 | 85,99 | 232K | 444 |
| 27/02/2026 | -0,06% | -0,05 | 84,45 | 84,80 | 84,45 | 85,30 | 157K | 42 |
| 26/02/2026 | -1,73% | -1,49 | 84,50 | 85,50 | 84,50 | 86,50 | 474K | 353 |
| 25/02/2026 | 0,63% | 0,54 | 85,99 | 85,49 | 84,80 | 86,00 | 325K | 225 |
| 24/02/2026 | -0,05% | -0,04 | 85,45 | 85,45 | 83,92 | 85,47 | 29K | 28 |
| 23/02/2026 | 0,19% | 0,16 | 85,49 | 85,32 | 84,06 | 85,49 | 113K | 92 |
| 20/02/2026 | 0,15% | 0,13 | 85,33 | 85,00 | 84,52 | 85,50 | 217K | 109 |
| 19/02/2026 | 2,96% | 2,45 | 85,20 | 82,25 | 82,21 | 85,20 | 364K | 217 |
| 18/02/2026 | 0,89% | 0,73 | 82,75 | 82,99 | 82,04 | 82,99 | 50K | 17 |
| 13/02/2026 | -0,24% | -0,20 | 82,02 | 83,18 | 82,00 | 83,18 | 140K | 1.471 |
| 12/02/2026 | -1,67% | -1,40 | 82,22 | 83,49 | 82,00 | 83,49 | 332K | 1.664 |
| 11/02/2026 | 4,39% | 3,52 | 83,62 | 81,13 | 81,13 | 84,99 | 944K | 3.253 |
| 10/02/2026 | -1,11% | -0,90 | 80,10 | 80,81 | 80,10 | 81,00 | 180K | 729 |
| 09/02/2026 | 0,07% | 0,06 | 81,00 | 80,93 | 80,50 | 81,50 | 229K | 57 |
| 06/02/2026 | 0,00% | 0,00 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 4K | 9 |
| 05/02/2026 | 1,68% | 1,34 | 80,94 | 79,35 | 79,35 | 80,98 | 147K | 89 |
| 04/02/2026 | -0,67% | -0,54 | 79,60 | 80,14 | 79,33 | 80,48 | 209K | 200 |
| 03/02/2026 | 0,68% | 0,54 | 80,14 | 80,58 | 79,60 | 80,58 | 9K | 24 |
| 02/02/2026 | -0,81% | -0,65 | 79,60 | 80,00 | 79,23 | 80,89 | 311K | 151 |
| 30/01/2026 | 2,11% | 1,66 | 80,25 | 78,90 | 78,80 | 80,25 | 412K | 810 |
| 29/01/2026 | 0,56% | 0,44 | 78,59 | 78,60 | 78,03 | 78,61 | 341K | 270 |
| 28/01/2026 | -0,56% | -0,44 | 78,15 | 78,59 | 78,00 | 78,85 | 477K | 236 |
| 27/01/2026 | 0,95% | 0,74 | 78,59 | 78,25 | 77,94 | 78,59 | 1M | 110 |
| 26/01/2026 | -0,18% | -0,14 | 77,85 | 78,28 | 77,81 | 78,28 | 64K | 40 |
| 23/01/2026 | -0,14% | -0,11 | 77,99 | 78,24 | 77,57 | 78,27 | 312K | 134 |
| 22/01/2026 | 0,13% | 0,10 | 78,10 | 78,27 | 77,20 | 78,27 | 576K | 446 |
| 21/01/2026 | -0,96% | -0,76 | 78,00 | 78,76 | 77,49 | 78,76 | 259K | 262 |
| 20/01/2026 | 0,65% | 0,51 | 78,76 | 78,25 | 77,59 | 78,76 | 165K | 79 |
| 19/01/2026 | 0,85% | 0,66 | 78,25 | 77,99 | 77,10 | 78,52 | 362K | 138 |
| 16/01/2026 | - | - | 77,59 | 78,69 | 77,56 | 78,69 | 239K | 266 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
20-Apr-26,85.80,85.81,85.01,85.44,245921
17-Apr-26,84.69,85.89,84.01,85.89,392513
16-Apr-26,84.00,84.72,83.54,84.72,95292
15-Apr-26,83.85,83.99,83.01,83.54,42455
14-Apr-26,83.00,84.28,82.45,83.99,166714
13-Apr-26,82.86,83.16,82.28,82.40,278109
10-Apr-26,82.50,82.83,82.00,82.34,147521
09-Apr-26,82.01,82.90,81.21,82.42,205311
08-Apr-26,82.01,82.51,81.07,82.00,244774
07-Apr-26,83.28,83.28,81.81,81.95,1058622
06-Apr-26,82.60,82.96,82.02,82.12,236169
02-Apr-26,82.84,82.84,82.01,82.25,177189
01-Apr-26,83.28,83.28,81.98,82.07,610336
31-Mar-26,82.13,83.21,82.10,82.42,479709
30-Mar-26,83.50,83.50,82.05,82.11,376952
27-Mar-26,83.77,84.08,82.85,83.49,430184
26-Mar-26,83.77,84.26,83.23,84.20,59137
25-Mar-26,83.56,84.97,83.20,83.20,359939
24-Mar-26,86.97,86.97,83.15,85.48,224707
23-Mar-26,85.00,85.90,84.91,85.90,167694
20-Mar-26,85.76,85.99,84.86,85.90,444525
19-Mar-26,84.62,85.76,84.62,85.76,33428
18-Mar-26,85.95,85.95,84.51,85.14,418468
17-Mar-26,86.00,86.00,85.04,85.05,195681
16-Mar-26,85.00,86.00,85.00,86.00,77369
13-Mar-26,85.60,86.00,85.00,85.00,433781
12-Mar-26,85.02,86.00,85.01,85.89,224146
11-Mar-26,85.24,85.59,85.00,85.59,154604
10-Mar-26,83.89,85.00,83.55,85.00,165732
09-Mar-26,83.00,84.00,83.00,83.90,177037
06-Mar-26,84.42,85.02,82.57,82.60,768275
05-Mar-26,84.99,85.59,83.50,84.44,183363
04-Mar-26,85.58,85.58,83.90,84.00,164797
03-Mar-26,84.60,85.58,83.78,83.92,208863
02-Mar-26,85.99,85.99,84.59,84.70,232103
27-Feb-26,84.80,85.30,84.45,84.45,157024
26-Feb-26,85.50,86.50,84.50,84.50,473998
25-Feb-26,85.49,86.00,84.80,85.99,325430
24-Feb-26,85.45,85.47,83.92,85.45,28870
23-Feb-26,85.32,85.49,84.06,85.49,113361
20-Feb-26,85.00,85.50,84.52,85.33,217017
19-Feb-26,82.25,85.20,82.21,85.20,364434
18-Feb-26,82.99,82.99,82.04,82.75,49709
13-Feb-26,83.18,83.18,82.00,82.02,139684
12-Feb-26,83.49,83.49,82.00,82.22,331719
11-Feb-26,81.13,84.99,81.13,83.62,944144
10-Feb-26,80.81,81.00,80.10,80.10,179818
09-Feb-26,80.93,81.50,80.50,81.00,229473
06-Feb-26,80.94,80.94,80.94,80.94,3804
05-Feb-26,79.35,80.98,79.35,80.94,147078
04-Feb-26,80.14,80.48,79.33,79.60,209406
03-Feb-26,80.58,80.58,79.60,80.14,8778
02-Feb-26,80.00,80.89,79.23,79.60,310648
30-Jan-26,78.90,80.25,78.80,80.25,411770
29-Jan-26,78.60,78.61,78.03,78.59,341215
28-Jan-26,78.59,78.85,78.00,78.15,477259
27-Jan-26,78.25,78.59,77.94,78.59,1305115
26-Jan-26,78.28,78.28,77.81,77.85,64475
23-Jan-26,78.24,78.27,77.57,77.99,312183
22-Jan-26,78.27,78.27,77.20,78.10,576221
21-Jan-26,78.76,78.76,77.49,78.00,258973
20-Jan-26,78.25,78.76,77.59,78.76,165018
19-Jan-26,77.99,78.52,77.10,78.25,362241
16-Jan-26,78.69,78.69,77.56,77.59,239363
*exoneração de responsabilidade e termos de uso