Cotação atual, histórico e gráfico do papel: SPYR11
adicionar papel a sua lista
-
| Cotação |
Variação % |
Variação |
| - |
- |
- |
| Abertura |
Mínimo |
Máximo |
| - |
- |
- |
Gráfico indisponível para esse papel
| Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
| 27/02/2026 | -0,28% | -0,28 | 100,02 | 99,79 | 99,54 | 100,02 | 100K | 3 |
| 26/02/2026 | -0,70% | -0,71 | 100,30 | 99,78 | 99,78 | 100,30 | 201K | 2 |
| 25/02/2026 | 0,89% | 0,89 | 101,01 | 100,12 | 100,12 | 101,01 | 102K | 4 |
| 24/02/2026 | 0,86% | 0,85 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100K | 1 |
| 23/02/2026 | -0,80% | -0,80 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99K | 1 |
| 20/02/2026 | 0,67% | 0,67 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100K | 1 |
| 19/02/2026 | -0,30% | -0,30 | 99,40 | 99,35 | 99,35 | 99,40 | 100K | 2 |
|
| 18/02/2026 | 0,79% | 0,78 | 99,70 | 99,88 | 99,25 | 99,92 | 101K | 7 |
| 13/02/2026 | -0,20% | -0,20 | 98,92 | 98,76 | 98,76 | 98,96 | 198K | 3 |
| 12/02/2026 | -1,51% | -1,52 | 99,12 | 100,53 | 99,12 | 100,53 | 402K | 4 |
| 11/02/2026 | 0,10% | 0,10 | 100,64 | 100,36 | 100,36 | 100,64 | 202K | 3 |
| 10/02/2026 | -0,31% | -0,31 | 100,54 | 100,85 | 100,54 | 100,96 | 201K | 3 |
| 09/02/2026 | 0,55% | 0,55 | 100,85 | 100,85 | 100,85 | 100,85 | 202K | 1 |
| 06/02/2026 | 2,09% | 2,05 | 100,30 | 99,79 | 99,79 | 100,30 | 101K | 2 |
| 05/02/2026 | -1,21% | -1,20 | 98,25 | 98,70 | 98,00 | 98,70 | 99K | 3 |
| 04/02/2026 | -0,50% | -0,50 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99K | 1 |
| 03/02/2026 | -0,81% | -0,82 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 100K | 1 |
| 02/02/2026 | 0,58% | 0,58 | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 101K | 1 |
| 30/01/2026 | -0,38% | -0,38 | 100,19 | 100,02 | 99,74 | 100,19 | 228K | 4 |
| 29/01/2026 | -0,06% | -0,06 | 100,57 | 100,57 | 100,57 | 100,57 | 101K | 1 |
| 28/01/2026 | -0,12% | -0,12 | 100,63 | 100,81 | 100,63 | 100,81 | 101K | 3 |
| 27/01/2026 | 0,55% | 0,55 | 100,75 | 100,55 | 100,55 | 100,75 | 103K | 2 |
| 26/01/2026 | 0,68% | 0,68 | 100,20 | 99,62 | 99,62 | 100,25 | 503K | 5 |
| 23/01/2026 | -0,13% | -0,13 | 99,52 | 99,32 | 99,32 | 99,75 | 530K | 8 |
| 22/01/2026 | 0,50% | 0,50 | 99,65 | 99,47 | 99,47 | 99,77 | 502K | 4 |
| 21/01/2026 | 1,40% | 1,37 | 99,15 | 97,69 | 97,69 | 99,15 | 2M | 6 |
| 20/01/2026 | -1,17% | -1,16 | 97,78 | 98,33 | 97,69 | 98,33 | 221K | 21 |
| 19/01/2026 | -0,93% | -0,93 | 98,94 | 98,83 | 98,66 | 98,99 | 57K | 11 |
| 16/01/2026 | -0,15% | -0,15 | 99,87 | 99,93 | 99,83 | 99,96 | 11K | 5 |
| 15/01/2026 | 0,62% | 0,62 | 100,02 | 100,03 | 99,90 | 100,12 | 24K | 45 |
| 14/01/2026 | - | - | 99,40 | 100,00 | 96,01 | 100,00 | 25K | 77 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
27-Feb-26,99.79,100.02,99.54,100.02,100418
26-Feb-26,99.78,100.30,99.78,100.30,200699
25-Feb-26,100.12,101.01,100.12,101.01,101811
24-Feb-26,100.12,100.12,100.12,100.12,100120
23-Feb-26,99.27,99.27,99.27,99.27,99270
20-Feb-26,100.07,100.07,100.07,100.07,100070
19-Feb-26,99.35,99.40,99.35,99.40,99598
18-Feb-26,99.88,99.92,99.25,99.70,100596
13-Feb-26,98.76,98.96,98.76,98.92,198037
12-Feb-26,100.53,100.53,99.12,99.12,401683
11-Feb-26,100.36,100.64,100.36,100.64,201681
10-Feb-26,100.85,100.96,100.54,100.54,201382
09-Feb-26,100.85,100.85,100.85,100.85,201700
06-Feb-26,99.79,100.30,99.79,100.30,100599
05-Feb-26,98.70,98.70,98.00,98.25,98742
04-Feb-26,99.45,99.45,99.45,99.45,99450
03-Feb-26,99.95,99.95,99.95,99.95,99950
02-Feb-26,100.77,100.77,100.77,100.77,100770
30-Jan-26,100.02,100.19,99.74,100.19,228208
29-Jan-26,100.57,100.57,100.57,100.57,100570
28-Jan-26,100.81,100.81,100.63,100.63,100831
27-Jan-26,100.55,100.75,100.55,100.75,102761
26-Jan-26,99.62,100.25,99.62,100.20,503197
23-Jan-26,99.32,99.75,99.32,99.52,529871
22-Jan-26,99.47,99.77,99.47,99.65,502130
21-Jan-26,97.69,99.15,97.69,99.15,1890982
20-Jan-26,98.33,98.33,97.69,97.78,221385
19-Jan-26,98.83,98.99,98.66,98.94,56880
16-Jan-26,99.93,99.96,99.83,99.87,10586
15-Jan-26,100.03,100.12,99.90,100.02,24107
14-Jan-26,100.00,100.00,96.01,99.40,24930
*exoneração de responsabilidade e termos de uso