Cotação atual, histórico e gráfico do papel: TOKY11
adicionar papel a sua lista
-
| Cotação |
Variação % |
Variação |
| - |
- |
- |
| Abertura |
Mínimo |
Máximo |
| - |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
| Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
| 30/04/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,25 | 0,21 | 0,20 | 0,26 | 17K | 17 |
| 29/04/2026 | 31,58% | 0,06 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 102K | 29 |
| 22/04/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 117 | 6 |
| 20/04/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 238 | 7 |
| 17/04/2026 | -5,00% | -0,01 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,19 | 495 | 18 |
| 16/04/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,21 | 22K | 18 |
| 15/04/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 20 | 1 |
|
| 14/04/2026 | -13,04% | -0,03 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 1K | 13 |
| 01/04/2026 | 27,78% | 0,05 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 231 | 3 |
| 27/03/2026 | -10,00% | -0,02 | 0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,22 | 350K | 9 |
| 24/03/2026 | -13,04% | -0,03 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 36K | 2 |
| 17/03/2026 | -4,17% | -0,01 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 470 | 3 |
| 16/03/2026 | 26,32% | 0,05 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 1K | 6 |
| 13/03/2026 | -20,83% | -0,05 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 475 | 3 |
| 12/03/2026 | -7,69% | -0,02 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 2K | 12 |
| 06/03/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 780 | 1 |
| 05/03/2026 | 8,33% | 0,02 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 190 | 5 |
| 04/03/2026 | 4,35% | 0,01 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 177 | 5 |
| 03/03/2026 | -8,00% | -0,02 | 0,23 | 0,26 | 0,19 | 0,26 | 471 | 10 |
| 02/03/2026 | 4,17% | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 150 | 2 |
| 27/02/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 144 | 2 |
| 26/02/2026 | 14,29% | 0,03 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 2K | 5 |
| 25/02/2026 | -25,00% | -0,07 | 0,21 | 0,28 | 0,21 | 0,30 | 4K | 16 |
| 24/02/2026 | -6,67% | -0,02 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 327 | 6 |
| 11/02/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 60 | 2 |
| 09/02/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 198 | 3 |
| 05/02/2026 | 15,38% | 0,04 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,37 | 397 | 7 |
| 03/02/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 26 | 1 |
| 02/02/2026 | 18,18% | 0,04 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 806 | 3 |
| 30/01/2026 | -12,00% | -0,03 | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 1K | 12 |
| 28/01/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 154 | 4 |
| 23/01/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 6K | 4 |
| 22/01/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 2K | 5 |
| 21/01/2026 | -16,67% | -0,05 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 666 | 5 |
| 20/01/2026 | 20,00% | 0,05 | 0,30 | 0,14 | 0,14 | 0,30 | 753 | 13 |
| 19/01/2026 | -10,71% | -0,03 | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 994 | 6 |
| 14/01/2026 | -3,45% | -0,01 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 373 | 2 |
| 13/01/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 1K | 8 |
| 12/01/2026 | -3,33% | -0,01 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 29 | 1 |
| 09/01/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,30 | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 5K | 12 |
| 08/01/2026 | 0,00% | 0,00 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,37 | 6K | 16 |
| 07/01/2026 | 57,89% | 0,11 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 7K | 13 |
| 06/01/2026 | -5,00% | -0,01 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 2K | 15 |
| 05/01/2026 | 5,26% | 0,01 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 522 | 7 |
| 02/01/2026 | 26,67% | 0,04 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | 4K | 31 |
| 30/12/2025 | 66,67% | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 19K | 48 |
| 29/12/2025 | - | - | 0,09 | 0,75 | 0,09 | 0,75 | 13K | 33 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
30-Apr-26,0.21,0.26,0.20,0.25,16901
29-Apr-26,0.20,0.28,0.20,0.25,101675
22-Apr-26,0.19,0.20,0.19,0.19,117
20-Apr-26,0.19,0.20,0.19,0.19,238
17-Apr-26,0.19,0.19,0.14,0.19,495
16-Apr-26,0.20,0.21,0.15,0.20,22476
15-Apr-26,0.20,0.20,0.20,0.20,20
14-Apr-26,0.17,0.20,0.17,0.20,1101
01-Apr-26,0.24,0.24,0.23,0.23,231
27-Mar-26,0.22,0.22,0.18,0.18,349684
24-Mar-26,0.20,0.20,0.20,0.20,36080
17-Mar-26,0.24,0.24,0.23,0.23,470
16-Mar-26,0.19,0.24,0.19,0.24,1442
13-Mar-26,0.19,0.19,0.19,0.19,475
12-Mar-26,0.18,0.25,0.18,0.24,1633
06-Mar-26,0.26,0.26,0.26,0.26,780
05-Mar-26,0.20,0.26,0.20,0.26,190
04-Mar-26,0.20,0.24,0.20,0.24,177
03-Mar-26,0.26,0.26,0.19,0.23,471
02-Mar-26,0.25,0.25,0.25,0.25,150
27-Feb-26,0.24,0.24,0.24,0.24,144
26-Feb-26,0.22,0.24,0.21,0.24,2143
25-Feb-26,0.28,0.30,0.21,0.21,3803
24-Feb-26,0.23,0.28,0.23,0.28,327
11-Feb-26,0.30,0.30,0.30,0.30,60
09-Feb-26,0.24,0.30,0.24,0.30,198
05-Feb-26,0.26,0.37,0.22,0.30,397
03-Feb-26,0.26,0.26,0.26,0.26,26
02-Feb-26,0.26,0.26,0.26,0.26,806
30-Jan-26,0.17,0.22,0.17,0.22,1264
28-Jan-26,0.18,0.25,0.18,0.25,154
23-Jan-26,0.25,0.25,0.25,0.25,5975
22-Jan-26,0.25,0.28,0.25,0.25,2058
21-Jan-26,0.27,0.27,0.25,0.25,666
20-Jan-26,0.14,0.30,0.14,0.30,753
19-Jan-26,0.33,0.33,0.25,0.25,994
14-Jan-26,0.23,0.28,0.23,0.28,373
13-Jan-26,0.29,0.29,0.25,0.29,1112
12-Jan-26,0.29,0.29,0.29,0.29,29
09-Jan-26,0.35,0.35,0.20,0.30,4594
08-Jan-26,0.37,0.37,0.30,0.30,6419
07-Jan-26,0.20,0.30,0.20,0.30,7080
06-Jan-26,0.20,0.20,0.19,0.19,1661
05-Jan-26,0.19,0.20,0.18,0.20,522
02-Jan-26,0.15,0.35,0.15,0.19,3776
30-Dec-25,0.15,0.20,0.15,0.15,19293
29-Dec-25,0.75,0.75,0.09,0.09,12771
*exoneração de responsabilidade e termos de uso