Cotação atual, histórico e gráfico do papel: VVMR11
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
11/07/2025 | -0,05% | -0,04 | 85,90 | 84,51 | 83,76 | 85,99 | 4M | 14 |
10/07/2025 | 0,05% | 0,04 | 85,94 | 83,01 | 83,01 | 85,94 | 166K | 17 |
09/07/2025 | 0,02% | 0,02 | 85,90 | 83,58 | 83,58 | 85,90 | 255 | 3 |
08/07/2025 | 0,48% | 0,41 | 85,88 | 83,54 | 83,53 | 85,88 | 1K | 3 |
07/07/2025 | -0,22% | -0,19 | 85,47 | 83,54 | 83,52 | 85,47 | 105K | 21 |
04/07/2025 | -0,27% | -0,23 | 85,66 | 83,06 | 83,00 | 85,66 | 158K | 50 |
03/07/2025 | 0,00% | 0,00 | 85,89 | 83,01 | 83,01 | 85,89 | 4K | 8 |
|
02/07/2025 | -0,05% | -0,04 | 85,89 | 82,51 | 82,51 | 85,90 | 2K | 7 |
01/07/2025 | 3,79% | 3,14 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 601 | 1 |
27/06/2025 | -0,23% | -0,19 | 82,79 | 82,29 | 81,23 | 84,88 | 168K | 67 |
26/06/2025 | 1,34% | 1,10 | 82,98 | 81,01 | 80,34 | 82,98 | 87K | 33 |
25/06/2025 | 2,49% | 1,99 | 81,88 | 82,91 | 79,42 | 84,89 | 517K | 48 |
24/06/2025 | -4,54% | -3,80 | 79,89 | 83,01 | 79,02 | 84,98 | 5M | 220 |
23/06/2025 | -2,67% | -2,30 | 83,69 | 83,21 | 83,01 | 85,47 | 253K | 125 |
20/06/2025 | 0,16% | 0,14 | 85,99 | 84,50 | 83,07 | 85,99 | 753K | 9 |
18/06/2025 | -0,16% | -0,14 | 85,85 | 86,00 | 82,10 | 86,00 | 289K | 63 |
17/06/2025 | -0,01% | -0,01 | 85,99 | 84,18 | 82,21 | 85,99 | 33K | 44 |
16/06/2025 | 0,01% | 0,01 | 86,00 | 85,52 | 82,51 | 86,00 | 29K | 28 |
13/06/2025 | -0,01% | -0,01 | 85,99 | 82,00 | 82,00 | 86,00 | 46K | 24 |
12/06/2025 | 0,01% | 0,01 | 86,00 | 82,00 | 82,00 | 86,00 | 6K | 6 |
11/06/2025 | -0,01% | -0,01 | 85,99 | 81,00 | 81,00 | 85,99 | 3K | 5 |
10/06/2025 | -2,75% | -2,43 | 86,00 | 88,43 | 81,60 | 88,43 | 10K | 13 |
09/06/2025 | -0,07% | -0,06 | 88,43 | 81,10 | 81,10 | 88,43 | 675 | 5 |
06/06/2025 | 0,57% | 0,50 | 88,49 | 81,78 | 81,78 | 88,49 | 4K | 9 |
05/06/2025 | 3,64% | 3,09 | 87,99 | 80,04 | 80,04 | 87,99 | 3K | 16 |
04/06/2025 | -0,07% | -0,06 | 84,90 | 81,07 | 81,07 | 84,92 | 615K | 5 |
03/06/2025 | -0,04% | -0,03 | 84,96 | 81,02 | 81,02 | 84,98 | 1K | 9 |
02/06/2025 | 0,00% | 0,00 | 84,99 | 88,95 | 84,99 | 88,95 | 428 | 3 |
30/05/2025 | 3,65% | 2,99 | 84,99 | 80,21 | 80,21 | 84,99 | 116K | 31 |
29/05/2025 | -1,19% | -0,99 | 82,00 | 80,80 | 80,13 | 82,78 | 45K | 28 |
28/05/2025 | -3,60% | -3,10 | 82,99 | 79,52 | 79,52 | 83,99 | 7K | 25 |
27/05/2025 | 5,00% | 4,10 | 86,09 | 81,99 | 80,24 | 86,14 | 286K | 19 |
26/05/2025 | 1,22% | 0,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81 | 1 |
23/05/2025 | 0,07% | 0,06 | 81,00 | 79,61 | 79,61 | 82,00 | 128K | 88 |
22/05/2025 | -0,07% | -0,06 | 80,94 | 78,96 | 78,96 | 83,79 | 4M | 37 |
21/05/2025 | 0,06% | 0,05 | 81,00 | 78,75 | 78,75 | 81,00 | 5K | 9 |
20/05/2025 | -0,43% | -0,35 | 80,95 | 78,71 | 78,70 | 80,99 | 117K | 598 |
19/05/2025 | -0,25% | -0,20 | 81,30 | 80,91 | 80,02 | 81,64 | 44K | 43 |
15/05/2025 | -0,49% | -0,40 | 81,50 | 84,00 | 81,01 | 84,00 | 71K | 22 |
14/05/2025 | -0,11% | -0,09 | 81,90 | 80,73 | 79,18 | 83,99 | 67K | 28 |
13/05/2025 | -0,89% | -0,74 | 81,99 | 81,00 | 81,00 | 82,00 | 33K | 17 |
12/05/2025 | 1,14% | 0,93 | 82,73 | 81,79 | 80,12 | 82,73 | 7K | 7 |
09/05/2025 | -0,15% | -0,12 | 81,80 | 81,91 | 81,00 | 84,49 | 56K | 40 |
08/05/2025 | -0,10% | -0,08 | 81,92 | 79,01 | 79,00 | 82,00 | 9M | 58 |
07/05/2025 | 0,02% | 0,02 | 82,00 | 81,79 | 77,00 | 82,00 | 15M | 122 |
06/05/2025 | -1,10% | -0,91 | 81,98 | 78,01 | 74,06 | 81,99 | 821K | 151 |
05/05/2025 | -1,75% | -1,48 | 82,89 | 78,51 | 77,97 | 82,96 | 52K | 55 |
02/05/2025 | -0,74% | -0,63 | 84,37 | 78,01 | 77,93 | 84,39 | 9K | 17 |
30/04/2025 | 0,02% | 0,02 | 85,00 | 78,40 | 76,48 | 85,00 | 333K | 385 |
29/04/2025 | 3,65% | 2,99 | 84,98 | 77,53 | 77,53 | 84,99 | 5M | 11 |
28/04/2025 | 1,32% | 1,07 | 81,99 | 79,90 | 77,22 | 81,99 | 5M | 12 |
25/04/2025 | 0,00% | 0,00 | 80,92 | 80,90 | 80,00 | 80,92 | 4M | 5 |
24/04/2025 | 0,00% | 0,00 | 80,92 | 88,94 | 79,99 | 88,94 | 5M | 6 |
22/04/2025 | 1,66% | 1,32 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 17K | 8 |
17/04/2025 | 0,51% | 0,40 | 79,60 | 76,21 | 76,20 | 79,60 | 21K | 7 |
16/04/2025 | 4,54% | 3,44 | 79,20 | 76,72 | 76,20 | 79,20 | 16K | 20 |
15/04/2025 | -4,28% | -3,39 | 75,76 | 79,16 | 75,76 | 79,98 | 5K | 9 |
14/04/2025 | 2,16% | 1,67 | 79,15 | 79,16 | 74,50 | 79,16 | 24K | 21 |
11/04/2025 | -2,80% | -2,23 | 77,48 | 73,01 | 73,01 | 79,79 | 12K | 14 |
10/04/2025 | -0,21% | -0,17 | 79,71 | 78,81 | 76,00 | 79,78 | 405K | 21 |
09/04/2025 | -0,88% | -0,71 | 79,88 | 79,95 | 78,31 | 79,95 | 10K | 7 |
08/04/2025 | -0,01% | -0,01 | 80,59 | 79,50 | 78,30 | 80,59 | 6K | 14 |
07/04/2025 | -0,49% | -0,40 | 80,60 | 79,75 | 79,01 | 81,21 | 160K | 7 |
04/04/2025 | -0,98% | -0,80 | 81,00 | 80,01 | 79,04 | 81,88 | 21K | 26 |
03/04/2025 | -1,31% | -1,09 | 81,80 | 81,89 | 79,77 | 81,90 | 131K | 18 |
02/04/2025 | -6,84% | -6,09 | 82,89 | 81,97 | 79,30 | 82,89 | 27K | 15 |
01/04/2025 | 9,85% | 7,98 | 88,98 | 82,00 | 79,07 | 88,99 | 831 | 7 |
31/03/2025 | 1,57% | 1,25 | 81,00 | 79,76 | 79,76 | 82,17 | 4K | 9 |
28/03/2025 | 0,00% | 0,00 | 79,75 | 79,76 | 79,75 | 79,77 | 1K | 5 |
27/03/2025 | -2,39% | -1,95 | 79,75 | 80,02 | 79,75 | 81,97 | 5M | 108 |
26/03/2025 | 0,88% | 0,71 | 81,70 | 80,91 | 80,91 | 81,70 | 2M | 6 |
25/03/2025 | -1,45% | -1,19 | 80,99 | 82,18 | 80,81 | 82,18 | 8K | 8 |
24/03/2025 | 0,34% | 0,28 | 82,18 | 80,39 | 80,39 | 82,18 | 1K | 2 |
21/03/2025 | 1,12% | 0,91 | 81,90 | 80,82 | 80,39 | 83,88 | 28K | 22 |
20/03/2025 | -2,88% | -2,40 | 80,99 | 81,03 | 79,75 | 82,89 | 89K | 27 |
19/03/2025 | 1,71% | 1,40 | 83,39 | 83,49 | 80,08 | 83,49 | 8K | 4 |
18/03/2025 | -4,65% | -4,00 | 81,99 | 82,01 | 81,38 | 83,98 | 33K | 22 |
17/03/2025 | -3,36% | -2,99 | 85,99 | 81,02 | 81,00 | 85,99 | 109K | 54 |
14/03/2025 | 0,01% | 0,01 | 88,98 | 86,99 | 86,97 | 88,98 | 958 | 6 |
13/03/2025 | 4,67% | 3,97 | 88,97 | 78,51 | 78,51 | 88,97 | 5M | 8 |
11/03/2025 | 2,41% | 2,00 | 85,00 | 81,07 | 81,01 | 85,00 | 841 | 5 |
10/03/2025 | 1,23% | 1,01 | 83,00 | 80,96 | 80,87 | 83,98 | 21K | 13 |
07/03/2025 | -2,38% | -2,00 | 81,99 | 82,01 | 80,15 | 84,80 | 313K | 45 |
06/03/2025 | -3,44% | -2,99 | 83,99 | 82,00 | 81,98 | 83,99 | 126K | 33 |
05/03/2025 | 0,27% | 0,23 | 86,98 | 86,61 | 82,00 | 86,98 | 62K | 27 |
28/02/2025 | 2,06% | 1,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86 | 1 |
27/02/2025 | 0,01% | 0,01 | 85,00 | 84,64 | 78,31 | 85,00 | 90K | 69 |
26/02/2025 | -0,58% | -0,50 | 84,99 | 81,18 | 81,18 | 84,99 | 15K | 18 |
25/02/2025 | -1,00% | -0,86 | 85,49 | 83,99 | 82,64 | 86,99 | 5M | 45 |
24/02/2025 | -0,72% | -0,63 | 86,35 | 84,50 | 82,99 | 86,35 | 2M | 46 |
21/02/2025 | 0,00% | 0,00 | 86,98 | 84,40 | 84,40 | 86,99 | 3K | 15 |
20/02/2025 | 0,00% | 0,00 | 86,98 | 86,99 | 84,57 | 86,99 | 116K | 11 |
19/02/2025 | 0,05% | 0,04 | 86,98 | 86,98 | 82,11 | 86,98 | 111K | 24 |
18/02/2025 | -0,01% | -0,01 | 86,94 | 84,78 | 80,03 | 86,94 | 19K | 7 |
17/02/2025 | -0,05% | -0,04 | 86,95 | 83,01 | 83,01 | 86,98 | 359K | 14 |
14/02/2025 | 0,00% | 0,00 | 86,99 | 87,00 | 82,82 | 87,00 | 301K | 5 |
13/02/2025 | -0,01% | -0,01 | 86,99 | 82,01 | 82,01 | 86,99 | 255 | 3 |
12/02/2025 | 0,02% | 0,02 | 87,00 | 82,49 | 82,49 | 87,00 | 7K | 16 |
11/02/2025 | 0,51% | 0,44 | 86,98 | 85,99 | 80,68 | 86,99 | 60K | 11 |
10/02/2025 | 8,04% | 6,44 | 86,54 | 80,70 | 80,58 | 86,54 | 3K | 5 |
07/02/2025 | -2,32% | -1,90 | 80,10 | 80,66 | 80,10 | 81,99 | 2M | 23 |
06/02/2025 | -1,20% | -1,00 | 82,00 | 82,98 | 80,10 | 86,55 | 86K | 27 |
05/02/2025 | 1,84% | 1,50 | 83,00 | 82,99 | 82,99 | 83,00 | 58K | 4 |
04/02/2025 | -0,61% | -0,50 | 81,50 | 82,99 | 81,03 | 82,99 | 905K | 22 |
03/02/2025 | -0,59% | -0,49 | 82,00 | 82,99 | 81,03 | 83,42 | 67K | 25 |
31/01/2025 | 0,05% | 0,04 | 82,49 | 80,02 | 80,02 | 86,49 | 92K | 38 |
30/01/2025 | -4,92% | -4,27 | 82,45 | 83,01 | 82,45 | 84,28 | 184K | 18 |
29/01/2025 | -0,30% | -0,26 | 86,72 | 82,03 | 81,84 | 86,97 | 80K | 28 |
28/01/2025 | 4,80% | 3,98 | 86,98 | 82,98 | 82,98 | 86,98 | 2K | 3 |
27/01/2025 | 0,00% | 0,00 | 83,00 | 82,99 | 80,07 | 83,00 | 3K | 9 |
24/01/2025 | -0,42% | -0,35 | 83,00 | 82,39 | 80,00 | 83,79 | 7K | 13 |
23/01/2025 | 0,00% | 0,00 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 2M | 2 |
22/01/2025 | -1,93% | -1,64 | 83,35 | 84,88 | 81,05 | 84,98 | 3K | 13 |
21/01/2025 | 0,64% | 0,54 | 84,99 | 81,05 | 81,05 | 84,99 | 2K | 3 |
20/01/2025 | -0,64% | -0,54 | 84,45 | 84,99 | 80,02 | 85,86 | 13K | 11 |
17/01/2025 | 1,18% | 0,99 | 84,99 | 87,99 | 84,41 | 87,99 | 3K | 6 |
16/01/2025 | -5,51% | -4,90 | 84,00 | 88,90 | 82,01 | 88,90 | 840K | 122 |
15/01/2025 | -0,11% | -0,10 | 88,90 | 84,32 | 83,94 | 88,90 | 5M | 25 |
14/01/2025 | 1,73% | 1,51 | 89,00 | 84,06 | 84,05 | 89,00 | 5M | 36 |
13/01/2025 | -1,25% | -1,11 | 87,49 | 83,03 | 82,00 | 87,49 | 5M | 36 |
10/01/2025 | -0,43% | -0,38 | 88,60 | 88,98 | 84,58 | 88,99 | 12M | 47 |
09/01/2025 | 0,02% | 0,02 | 88,98 | 85,98 | 85,02 | 88,99 | 2M | 18 |
08/01/2025 | 0,08% | 0,07 | 88,96 | 85,01 | 83,31 | 88,96 | 13K | 11 |
07/01/2025 | 2,44% | 2,12 | 88,89 | 82,05 | 82,05 | 88,89 | 6K | 9 |
06/01/2025 | -0,74% | -0,65 | 86,77 | 89,89 | 82,00 | 89,89 | 78K | 32 |
03/01/2025 | -2,76% | -2,48 | 87,42 | 85,51 | 85,51 | 87,42 | 3K | 4 |
30/12/2024 | 0,02% | 0,02 | 89,90 | 85,72 | 83,65 | 89,90 | 5M | 47 |
27/12/2024 | -0,01% | -0,01 | 89,88 | 85,72 | 85,72 | 89,89 | 19K | 23 |
26/12/2024 | 0,00% | 0,00 | 89,89 | 88,00 | 86,01 | 89,89 | 5M | 16 |
23/12/2024 | -0,01% | -0,01 | 89,89 | 87,42 | 80,99 | 89,90 | 5M | 23 |
20/12/2024 | 0,01% | 0,01 | 89,90 | 88,51 | 84,19 | 89,90 | 511K | 17 |
19/12/2024 | 0,06% | 0,05 | 89,89 | 88,80 | 88,80 | 89,89 | 4M | 3 |
18/12/2024 | 0,28% | 0,25 | 89,84 | 89,89 | 87,02 | 89,89 | 1K | 6 |
17/12/2024 | - | - | 89,59 | 88,26 | 87,51 | 89,59 | 5K | 9 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
11-Jul-25,84.51,85.99,83.76,85.90,4268771
10-Jul-25,83.01,85.94,83.01,85.94,166396
09-Jul-25,83.58,85.90,83.58,85.90,255
08-Jul-25,83.54,85.88,83.53,85.88,1088
07-Jul-25,83.54,85.47,83.52,85.47,104698
04-Jul-25,83.06,85.66,83.00,85.66,157715
03-Jul-25,83.01,85.89,83.01,85.89,4393
02-Jul-25,82.51,85.90,82.51,85.89,2143
01-Jul-25,85.93,85.93,85.93,85.93,601
27-Jun-25,82.29,84.88,81.23,82.79,167644
26-Jun-25,81.01,82.98,80.34,82.98,87112
25-Jun-25,82.91,84.89,79.42,81.88,517464
24-Jun-25,83.01,84.98,79.02,79.89,5178060
23-Jun-25,83.21,85.47,83.01,83.69,252556
20-Jun-25,84.50,85.99,83.07,85.99,752512
18-Jun-25,86.00,86.00,82.10,85.85,288550
17-Jun-25,84.18,85.99,82.21,85.99,33493
16-Jun-25,85.52,86.00,82.51,86.00,29350
13-Jun-25,82.00,86.00,82.00,85.99,45995
12-Jun-25,82.00,86.00,82.00,86.00,5925
11-Jun-25,81.00,85.99,81.00,85.99,3348
10-Jun-25,88.43,88.43,81.60,86.00,10252
09-Jun-25,81.10,88.43,81.10,88.43,675
06-Jun-25,81.78,88.49,81.78,88.49,4443
05-Jun-25,80.04,87.99,80.04,87.99,3100
04-Jun-25,81.07,84.92,81.07,84.90,614822
03-Jun-25,81.02,84.98,81.02,84.96,1007
02-Jun-25,88.95,88.95,84.99,84.99,428
30-May-25,80.21,84.99,80.21,84.99,115581
29-May-25,80.80,82.78,80.13,82.00,44846
28-May-25,79.52,83.99,79.52,82.99,6616
27-May-25,81.99,86.14,80.24,86.09,285907
26-May-25,81.99,81.99,81.99,81.99,81
23-May-25,79.61,82.00,79.61,81.00,127561
22-May-25,78.96,83.79,78.96,80.94,3577050
21-May-25,78.75,81.00,78.75,81.00,5070
20-May-25,78.71,80.99,78.70,80.95,117073
19-May-25,80.91,81.64,80.02,81.30,44166
15-May-25,84.00,84.00,81.01,81.50,70990
14-May-25,80.73,83.99,79.18,81.90,67198
13-May-25,81.00,82.00,81.00,81.99,32924
12-May-25,81.79,82.73,80.12,82.73,6996
09-May-25,81.91,84.49,81.00,81.80,56065
08-May-25,79.01,82.00,79.00,81.92,9305778
07-May-25,81.79,82.00,77.00,82.00,15335458
06-May-25,78.01,81.99,74.06,81.98,821446
05-May-25,78.51,82.96,77.97,82.89,52166
02-May-25,78.01,84.39,77.93,84.37,9351
30-Apr-25,78.40,85.00,76.48,85.00,333041
29-Apr-25,77.53,84.99,77.53,84.98,4631264
28-Apr-25,79.90,81.99,77.22,81.99,4571201
25-Apr-25,80.90,80.92,80.00,80.92,4003333
24-Apr-25,88.94,88.94,79.99,80.92,4569765
22-Apr-25,80.92,80.92,80.92,80.92,16993
17-Apr-25,76.21,79.60,76.20,79.60,21481
16-Apr-25,76.72,79.20,76.20,79.20,16494
15-Apr-25,79.16,79.98,75.76,75.76,5469
14-Apr-25,79.16,79.16,74.50,79.15,24421
11-Apr-25,73.01,79.79,73.01,77.48,12436
10-Apr-25,78.81,79.78,76.00,79.71,405187
09-Apr-25,79.95,79.95,78.31,79.88,9576
08-Apr-25,79.50,80.59,78.30,80.59,6365
07-Apr-25,79.75,81.21,79.01,80.60,159623
04-Apr-25,80.01,81.88,79.04,81.00,20505
03-Apr-25,81.89,81.90,79.77,81.80,131239
02-Apr-25,81.97,82.89,79.30,82.89,27281
01-Apr-25,82.00,88.99,79.07,88.98,831
31-Mar-25,79.76,82.17,79.76,81.00,3705
28-Mar-25,79.76,79.77,79.75,79.75,1276
27-Mar-25,80.02,81.97,79.75,79.75,4651192
26-Mar-25,80.91,81.70,80.91,81.70,1726602
25-Mar-25,82.18,82.18,80.81,80.99,8114
24-Mar-25,80.39,82.18,80.39,82.18,1064
21-Mar-25,80.82,83.88,80.39,81.90,27863
20-Mar-25,81.03,82.89,79.75,80.99,89124
19-Mar-25,83.49,83.49,80.08,83.39,7668
18-Mar-25,82.01,83.98,81.38,81.99,32585
17-Mar-25,81.02,85.99,81.00,85.99,109447
14-Mar-25,86.99,88.98,86.97,88.98,958
13-Mar-25,78.51,88.97,78.51,88.97,4665382
11-Mar-25,81.07,85.00,81.01,85.00,841
10-Mar-25,80.96,83.98,80.87,83.00,21349
07-Mar-25,82.01,84.80,80.15,81.99,312937
06-Mar-25,82.00,83.99,81.98,83.99,125624
05-Mar-25,86.61,86.98,82.00,86.98,61781
28-Feb-25,86.75,86.75,86.75,86.75,86
27-Feb-25,84.64,85.00,78.31,85.00,90270
26-Feb-25,81.18,84.99,81.18,84.99,15412
25-Feb-25,83.99,86.99,82.64,85.49,4953063
24-Feb-25,84.50,86.35,82.99,86.35,1839627
21-Feb-25,84.40,86.99,84.40,86.98,3310
20-Feb-25,86.99,86.99,84.57,86.98,115799
19-Feb-25,86.98,86.98,82.11,86.98,110847
18-Feb-25,84.78,86.94,80.03,86.94,18658
17-Feb-25,83.01,86.98,83.01,86.95,359315
14-Feb-25,87.00,87.00,82.82,86.99,301030
13-Feb-25,82.01,86.99,82.01,86.99,255
12-Feb-25,82.49,87.00,82.49,87.00,6933
11-Feb-25,85.99,86.99,80.68,86.98,60452
10-Feb-25,80.70,86.54,80.58,86.54,2908
07-Feb-25,80.66,81.99,80.10,80.10,1843641
06-Feb-25,82.98,86.55,80.10,82.00,86035
05-Feb-25,82.99,83.00,82.99,83.00,58182
04-Feb-25,82.99,82.99,81.03,81.50,905230
03-Feb-25,82.99,83.42,81.03,82.00,66648
31-Jan-25,80.02,86.49,80.02,82.49,92253
30-Jan-25,83.01,84.28,82.45,82.45,184240
29-Jan-25,82.03,86.97,81.84,86.72,79797
28-Jan-25,82.98,86.98,82.98,86.98,2431
27-Jan-25,82.99,83.00,80.07,83.00,3448
24-Jan-25,82.39,83.79,80.00,83.00,6528
23-Jan-25,83.35,83.35,83.35,83.35,1974728
22-Jan-25,84.88,84.98,81.05,83.35,3432
21-Jan-25,81.05,84.99,81.05,84.99,2451
20-Jan-25,84.99,85.86,80.02,84.45,12746
17-Jan-25,87.99,87.99,84.41,84.99,3307
16-Jan-25,88.90,88.90,82.01,84.00,840144
15-Jan-25,84.32,88.90,83.94,88.90,4976699
14-Jan-25,84.06,89.00,84.05,89.00,4944908
13-Jan-25,83.03,87.49,82.00,87.49,4980301
10-Jan-25,88.98,88.99,84.58,88.60,12459062
09-Jan-25,85.98,88.99,85.02,88.98,2170507
08-Jan-25,85.01,88.96,83.31,88.96,12831
07-Jan-25,82.05,88.89,82.05,88.89,5901
06-Jan-25,89.89,89.89,82.00,86.77,77763
03-Jan-25,85.51,87.42,85.51,87.42,3040
30-Dec-24,85.72,89.90,83.65,89.90,5059587
27-Dec-24,85.72,89.89,85.72,89.88,19223
26-Dec-24,88.00,89.89,86.01,89.89,4975852
23-Dec-24,87.42,89.90,80.99,89.89,4941679
20-Dec-24,88.51,89.90,84.19,89.90,510550
19-Dec-24,88.80,89.89,88.80,89.89,4452433
18-Dec-24,89.89,89.89,87.02,89.84,1417
17-Dec-24,88.26,89.59,87.51,89.59,4689
*exoneração de responsabilidade e termos de uso